프로그램 | 운영시간 | 요일 | 대상 | 인원 | 수강료 |
---|---|---|---|---|---|
헬스 | 06:00 ~ 12:50 | 월~금 | 성인 | 320명 |
성인 44,000원 |
14:00 ~ 20:50 | |||||
09:00 ~ 11:50 | 토요일 | ||||
13:00 ~ 15:50 | |||||
운동상담 | 06:00 ~ 21:00 | 월~금 | 헬스회원 | 일일50명 | 무료 |
운영시간 | 요일 | 수강료 |
---|---|---|
19:10~20:00 | 월수 |
월수/ 화목 40,000원 |
20:10~21:00 | ||
06:10~07:00 | 화 목 | |
07:10~08:00 | ||
09:30~10:20 | ||
10:30~11:20 | ||
19:10~20:00 | ||
20:10~21:00 |