구분 | 시설규모 | 비고 | |
---|---|---|---|
도로 | 일반도로 | 81.725km (112개노선) | 인천경제자유구역청 송도기반과 |
기타시설 | 국기게양대 262개, 기업홍보판 87개 | ||
교량 | 시특법1종 | 호수1교 (L=180m, B=40m, 사장교) | |
시특법2종 | 차도2교 (L=55m, B=44.5m) | ||
시특법3종 | 보행녹도교 (L=61m, B=13.4m) | ||
일반시설 | 보행녹도교 (L=61m, B=13.4m) | ||
교통 | 교통안전시설 | 안전표지 (표지판, 노면표시) | |
주차장 | 노외주차장 13개소 제어함(10면), 등수(171등), 등주(131본) |
||
유수지 | 북측(1,7공구) | 1,150천㎡ (배수갑문8, 수문2련*2) | |
남측(4공구) | 110천㎡ (배수갑문4, 수문2련) | ||
남측(5공구) | 68천㎡ (배수갑문4, 수문2련) | ||
워터프런트 (1-1단계) | 연결수로 930m (수문2련) | ||
기전 | 교량 경관조명 | 7개소 제어함(12면), 등수(2,274등) |
|
공동구 | 1,3공구 | 전력설비구 (관리연장 : 19.63km) | 인천경제자유구역청 도시건축과 |
5,7공구 | 전력설비구 (관리연장 : 10.64km) | ||
6,8공구 | 전력설비구 (관리연장 : 9.11km) |
자료관리 담당자