순번 | 호실 | 기관명 | 연락처 |
---|---|---|---|
1 | 105 | 인천광역시장애인정보화협회 | 032-887-8500 |
2 | 107 | 인천광역시지체장애인협회 | 032-884-2373 |
3 | 111 | 인천광역시사회복지관협회 | 032-822-8939 |
4 | 112 | 인천광역시시각장애인복지연합회 | 032-426-1015 |
5 | 113 | 인천광역시곰두리봉사회 | 032-511-3312 |
6 | 114 | 인천광역시교통장애인협회 | 032-888-0601 |
7 | 201 | 남동구아동복지종합센터 | 032-421-6100 |
8 | 202 | 인천광역시장애인기업협회 | 032-437-2228 |
9 | 203 | 인천광역시지역자활센터협회 | 032-422-3178 |
10 | 204 | 인천광역시노인보호전문기관 | 032-426-8792 |
11 | 301 | 인천광역시장애인재활협회 | 032-438-0420 |
12 | 401 | 전국장애인바둑협회인천시지부 | 032-868-1962 |
13 | 404 | 인천광역자활센터 | 032-437-4051 |
14 | 410 | 사)인천광역시자원봉사센터 | 032-863-1365 |
15 | 503 | 인천광역시사회복지협의회 | 032-883-1773 |
16 | 601 | 인천광역시아동복지협회 | 032-882-7753 |
17 | 602 | 인천광역시장애인복지시설협회 | 032-881-5301 |
18 | 604 | 인천광역시어린이집연합회 | 032-881-9229 |
19 | 605 | 인천광역시장애인부모회 | 032-818-2096 |
20 | 606 | 인천평화복지연대 | 032-423-9708 |
21 | 607 | 인천광역시사회복지사협회 | 032-886-5411 |
22 | 610 | 인천광역시농아인협회 | 032-882-2776 |
23 | 701 | 인천광역시여성장애인연대 | 032-441-5007 |
24 | 702 | 인천광역시장애인단체총연합회 | 032-882-3883 |
25 | 703 | 인천장애우권익문제연구소 | 032-881-8298 |
26 | 707 | 인천광역시지적발달장애인복지협회 | 032-888-8369 |
27 | 708 | 인천광역시산업재해인협회 | 032-504-7555 |
28 | 710 | 한국신장장애인협회인천협회 | 032-863-8806 |
29 | 712 | 한국장애경제인협회인천지회 | 032-424-4720 |
30 | 507 |
자료관리 담당자