구분 | 기준 | 관내주민 | 사용기간 | |
---|---|---|---|---|
사용료 | 1기당 | 950,000 | 30년 | |
관리료 | 10,000원/1년 |
구분 | 기준 | 관내주민 | 사용기간 | |
---|---|---|---|---|
회랑형 | 사용료 | 1기 | 550,000원 | 30년 |
관리료 | 300,000원 | |||
부부용 | 사용료 | 1기 | 1,100,000원 | |
관리료 | 300,000원 | |||
가족봉안담 (12위) | 사용료 | 12기 | 9,500,000 | 90년 |
관리료 | 5,760,000 | |||
가족봉안담 (8위) | 사용료 | 8기 | 6,330,000 | |
관리료 | 3,840,000 |
자료관리 담당자