프로그램 | 시간 | 강습일 | 강사 | 이용요금 |
---|---|---|---|---|
요가 | 06:00 ~ 06:50 | 월,수,금 | 이영미 | 월,수,금 44,000원 화,목 40,000원 |
07:00 ~ 07:50 | ||||
09:00 ~ 09:50 | 김소영 | |||
다이어트 요가 | 06:00 ~ 06:50 | 화,목 | 이영미 | |
07:00 ~ 07:50 | ||||
09:00 ~ 09:50 | 김소영 | |||
줌바 | 10:00 ~ 10:50 | 월,수,금 | 손혜주 | |
10:00 ~ 10:50 | 화,목 | |||
다이어트 줌바 | 19:00 ~ 19:50 | 월,수,금 | 최영인 | |
토탈바디 | 20:00 ~ 20:50 | 화,목 | 차은경 | |
타바타 (미운영) | 11:00 ~ 11:50 | 화,목 | ||
다이어트 댄스 | 19:00 ~ 19:50 | 화,목 | 차은경 | |
필라테스 | 20:00 ~ 20:50 | 월,수,금 | 박윤미 |
시간 | 강습일 | 이용요금 |
---|---|---|
10:00 ~ 11:50 | 월 ~ 목 (주4회) | 성인 36,000원 청소년 36,000원 |
19:00 ~ 20:50 |
자료관리 담당자