프로그램 | 시간 | 강습일 | 이용요금 | |
---|---|---|---|---|
요가 | 06:00 ~ 06:50 |
월,수,금 |
월,수,금 44,000원 |
|
09:00 ~ 09:50 | 월,수,금 | |||
07:00 ~ 07:50 | 화,목 | |||
09:00 ~ 09:50 | 화,목 | |||
줌바 | 10:00 ~ 10:50 | 월,수,금 | ||
20:00 ~ 20:50 | 화,목 | |||
다이어트 줌바 | 11:00 ~ 11:50 | 월,수,금 | ||
19:00 ~ 19:50 | 월,수,금 | |||
다이어트 댄스 | 19:00 ~ 19:50 | 화,목 | ||
체형교정 | 17:00 ~ 17:50 | 월,수,금 | ||
토탈바디 | 20:00 ~ 20:50 | 화,목 | ||
필라테스 | 20:00 ~ 20:50 | 월,수,금 | ||
시간 | 강습일 | 이용요금 |
---|---|---|
19:00 ~ 20:50 | 월/수 | 28,000원 |
19:00 ~ 20:50 |
화/목 |
28,000원 |
자료관리 담당자