점핑 피트니스
시간 | 강습일 | 이용요금 | 장소 |
---|---|---|---|
10:00~10:50 | 화,목 | 40,000원 | 2층 댄스실 |
11:00~11:50 | |||
20:00~20:50 | |||
19:00~19:50 | 월,수 | ||
20:00~20:50 |
에어로빅
시간 | 강습일 | 이용요금 | 장소 |
---|---|---|---|
09:00~09:50 | 월~금 | 44,000원 | 1층 댄스실 |
10:00~10:50 | |||
11:00~11:50 | |||
19:00~19:50 |
줌바
시간 | 강습일 | 이용요금 | 장소 |
---|---|---|---|
09:00~09:50 | 월,수,금 | 44,000원 | 지하 댄스실 |
19:00~19:50 | 화,목 | 40,000원 | 지하 댄스실 |
20:00~20:50 | 1층 댄스실 |
라인댄스
시간 | 강습일 | 이용요금 | 장소 |
---|---|---|---|
10:00~10:50 | 월,수,금 | 44,000원 | 지하 댄스실 |
11:00~11:50 | |||
10:00~10:50 | 화,목 | 40,000원 | |
11:00~11:50 |
밸리댄스
시간 | 강습일 | 이용요금 | 장소 |
---|---|---|---|
12:00~12:50 | 화,목 | 40,000원 | 1층 댄스실 |
댄스스포츠
시간 | 강습일 | 이용요금 | 장소 |
---|---|---|---|
13:00~13:50 | 월,수,금 | 44,000원 | 지하 댄스실 |
핫요가
시간 | 강습일 | 이용요금 | 장소 |
---|---|---|---|
09:00~09:50 | 월,수,금 | 44,000원 | 3층 요가실 |
힐링요가
시간 | 강습일 | 이용요금 | 장소 |
---|---|---|---|
11:00~11:50 A | 월~금 | 48,000원 | 3층 요가실 |
12:00~12:50 B | 월,수,금 | 44,000원 | |
18:10~19:00 C | |||
19:10~20:00 D | |||
20:10~21:00 E |
필라테스+요가
시간 | 강습일 | 이용요금 | 장소 |
---|---|---|---|
10:00~10:50 | 월,수,금 | 44,000원 | 3층 요가실 |
09:00~09:50 | 화,목 | 40,000원 | |
10:00~10:50 | |||
19:00~19:50 | |||
20:00~20:50 |
스피닝
시간 | 강습일 | 이용요금 | 장소 |
---|---|---|---|
09:30~10:20 | 월,수,금 | 44,000원 | 2층 스피닝실 |
10:30~11:20 | |||
18:30~19:20 | |||
19:30~20:20 | |||
화,목 | 40,000원 | ||
19:00~19:50 | |||
20:00~20:50 |
자료관리 담당자