도로 현황
연번 | 도로명 | 노선명 | 연장(m) | ||
---|---|---|---|---|---|
계 | 47,592 | ||||
1 | 중봉대로 | 광로 | 2 | 4 | 2,855 |
2 | 청라대로 | 광로 | 3 | 30 | 4,048 |
3 | 국제대로 | 광로 | 3 | 31 | 2,615 |
4 | 국제대로 | 광로 | 3 | 32 | 875 |
5 | 경제로 | 대로 | 1 | 54 | 1,142 |
6 | 경제로 | 대로 | 1 | 55 | 1,529 |
7 | 경제로 | 대로 | 1 | 56 | 840 |
8 | 담지로 | 대로 | 1 | 57 | 1,112 |
9 | 청중로 | 대로 | 1 | 58 | 1,069 |
10 | 청중로 | 대로 | 1 | 59 | 1,505 |
11 | 청중로 | 대로 | 1 | 60 | 1,100 |
12 | 봉오대로 | 대로 | 1 | 63 | 4,351 |
13 | 사파이어로 | 대로 | 2 | 66 | 533 |
14 | 사파이어로 | 대로 | 2 | 68 | 1,230 |
15 | 청라루비로 | 대로 | 2 | 69 | 597 |
16 | 청라루비로 | 대로 | 2 | 70 | 644 |
17 | 청라루비로 | 대로 | 2 | 71 | 648 |
18 | 에코로 | 대로 | 2 | 72 | 1,166 |
19 | 비즈니스로 | 대로 | 3 | 89 | 520 |
20 | 솔빛로 | 대로 | 3 | 90 | 434 |
21 | 솔빛로 | 대로 | 3 | 91 | 550 |
22 | 탐구로 | 대로 | 2 | 95 | 892 |
23 | 에코로 | 중로 | 1 | 268 | 1,099 |
24 | 에코남로 | 중로 | 1 | 464 | 190 |
25 | 로봇랜드로 | 대로 | 1 | 17 | 558 |
26 | 청중로 | 대로 | 1 | 61 | 749 |
27 | 봉수대로501번길 | 대로 | 2 | 38 | 152 |
28 | 사파이어로 | 대로 | 2 | 67 | 796 |
29 | 로봇랜드로 | 대로 | 2 | 73 | 4,241 |
30 | 비즈니스로 | 대로 | 3 | 88 | 962 |
31 | 첨단동로192번길 | 대로 | 3 | 178 | 242 |
32 | 첨단동로164번길 | 대로 | 3 | 179 | 233 |
33 | 파랑로 | 중로 | 1 | 445 | 1,552 |
34 | 파랑로466번길 | 중로 | 1 | 475 | 378 |
35 | 파랑로482번길 | 중로 | 1 | 446 | 369 |
36 | 파랑로 | 중로 | 1 | 447 | 471 |
37 | 파랑로 | 중로 | 1 | 448 | 242 |
38 | 세계로 | 중로 | 1 | 474 | 25 |
39 | 북항로178번길 | 광로 | 3 | 3 | 9 |
40 | 경명대로 | 대로 | 1 | 62 | 495 |
41 | 청라사파이어로 | 대로 | 2 | 93 | 263 |
42 | 첨단기술로 | 대로 | 3 | 180 | 339 |
43 | 첨단기술로 | 중로 | 1 | 443 | 573 |
44 | 첨단기술로 | 중로 | 1 | 444 | 1,588 |
45 | 파랑로 | 대로 | 3 | 92 | 1,705 |
도로 사진
교량 현황
연번 | 교량명 | 준공일 | 교량제원 | 종별 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
연장(m) | 폭(m) | 구조형식 | |||||
1 | 중봉교 | ’11.09.17. | 53 | 20.2(김포) 20.2(북항) |
하로 강아치교 | 1종 | 2-1단계 (‘14.01.01.) |
2 | 봉수교 | ’12.09.30. | 45 | 36.5 | Precom Beam교 | 3종 | |
3 | 중봉1교 | ’12.09.30. | 50 | 36 | RC라멘교 | 3종 | |
4 | 청라2교 | ’12.09.30. | 50 | 31 | RC라멘교 | 3종 | |
5 | 원창1교 | ’12.11.08. | 45 | 26.6 | IPC거더교 | 3종 | |
6 | 원창2교 | ’12.11.08. | 45 | 26.6 | IPC거더교 | 3종 | |
7 | 심곡1교 | ’12.09.30. | 120 | 31 | 스틸박스 거더교 | 1종 | 2-2단계 (‘16.10.30.) |
8 | 심곡3교 | ’12.09.28. | 127.5 | 35 | 강합성하로아치교 | 1종 | |
9 | 원창교 | ‘13.12.31. | 100 | 20(북항) 17(경서) |
RPF BEAM교 | 2종 | |
10 | 청라교 | ’12.09.30. | 53 | 41 | 스틸플레이트 거더교 | 3종 | |
11 | 공촌3교 | '12.11.30. | 88 | 42.1 | 프리캐스트 U거더교 | 3종 | |
12 | 심곡2교 | ’12.02.29. | 130 | 32 | 아치주탑 사장교 | 1종 | 2-2단계 추가 (‘17.12.29.) |
13 | 원창고가교 | ‘13.12.31. | 240 | 19 | PSC E-BEAM교 | 1종 | |
14 | 문점교 | ’12.02.29. | 184.3 | 37 | PSC박스거더교 중로아치보도교 |
1종 | 2-3단계 추가 (‘21.3월) |
15 | 문점1교 | ’12.02.29. | 135 | 31 | PSC박스거더교 | 1종 | |
16 | 공촌4교 | '12.11.30. | 300.5 | 34.6 | 비대칭 경사주탑 사장교 | 1종 | |
17 | 청라5교 | ‘12.02.29. | 50 | 31 | PSC박스라멘교 | 2종 | |
18 | 청라6교 | ‘12.02.29. | 50 | 26 | PSC박스라멘교 | 2종 | |
19 | 원창JCT교 | ‘14.01.07 | 45 | 13.2(영종) 13.2(서울) |
IPC거더교 | - | |
20 | 도로1교 | ‘12.12.15 | 23.19 | 42.1 | IPC거더교 | 3종 |
교량 사진
지하차도 현황
구분 | 중봉지하차도 | 청라지하차도 | |
---|---|---|---|
위치 | 서구 청라국제도시 (중봉대로) | 서구 청라국제도시 (봉오대로) | |
준공일 | 2011. 09. 17. | 2014. 01. 15. | |
제원 | 연장 | 1,932m (Box 1,635m, U-Type 297m) | 610m (Box 120m, U-Type 360m,L형 옹벽 130m) |
폭 | 20m (왕복 4차로) | 24m (왕복 4차로) | |
통과높이 | 4.3m이하 | 4.8m이하 |
지하차도 사진
경관조명 및 가로등
구분 | 광원 | 등수(등주수) | 제어함 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
경관조명 | 교량(18개소) | LED, HQI | 2085개 | 18면 | |
보도교(6개소) | LED, HQI | 1,161개 | 6면 | ||
공공조형물(4개소) | LED | 22개 | 4면 | ||
국기게양대 | LED | 42개 | 2면 | ||
가로등 | CDM | 389본 | 12면 | 봉오대로 | |
합 계 | 3,699개 | 42면 |
경관조명 사진
주민체육시설 현황 (총 면적: 8,730㎡)
구분 | 규모 | 비고 | |
---|---|---|---|
체육시설 | 테니스장 | 1면(795.4㎡) | 인조잔디 조명시설 |
풋살장 | 1면(1,056㎡) | ||
족구장 | 2면(825.3㎡) | 우레탄포장 | |
농구장 | 1면(608㎡) | ||
기타 | 관리시설 | 공용화장실, 주차장(32면/1,280㎡), CCTV 9개소 |
주민체육시설 사진
자료관리 담당자