(단위 : 원)
사용구분 | 이용시간 | 체육경기 | 체육경기외 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 공휴일 | 평일 | 공휴일 | |||||||
계양체육관 (주경기장) |
06:00~09:00 | 100,000 | 150,000 | 250,000 | 375,000 | |||||
09:00~18:00 | 200,000 | 300,000 | 500,000 | 750,000 | ||||||
18:00~06:00 | 400,000 | 450,000 | 750,000 | 1,125,000 | ||||||
계양아시아드양궁장 | 09:00~18:00 | 1시간 | 80,000 | 1시간 | 120,000 | 1시간 | 160,000 | 1시간 | 240,000 | |
2시간 | 160,000 | 2시간 | 240,000 | 2시간 | 320,000 | 2시간 | 480,000 | |||
3시간 | 240,000 | 3시간 | 360,000 | 3시간 | 480,000 | 3시간 | 720,000 | |||
4시간 | 320,000 | 4시간 | 480,000 | 4시간 | 640,000 | 4시간 | 960,000 | |||
5시간 | 400,000 | 5시간 | 600,000 | 5시간 | 800,000 | 5시간 | 1,200,000 | |||
인천국제벨로드롬 | 09:00~13:30 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | |||||
13:30~18:00 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | ||||||
다목적운동장 (축구 전용) |
06:00~09:00 | 2시간 | 10,000 | 2시간 | 12,500 | 2시간 | 17,500 | 2시간 | 22,500 | |
09:00~18:00 | 2시간 | 20,000 | 2시간 | 25,000 | 2시간 | 35,000 | 2시간 | 45,000 | ||
18:00~06:00 | 2시간 | 30,000 | 2시간 | 37,500 | 2시간 | 52,500 | 2시간 | 67,500 |
(단위 : 원)
구분 | TV | 라디오 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
국제 | 국내 | 국제 | 국내 | |||
중계방송 | 체육경기 | 40,000 | 30,000 | 20,000 | 15,000 | |
체육외행사 | 70,000 | 60,000 | 30,000 | 21,000 | ||
녹화촬영 | 녹화 또는 녹음 | 중계방송의 반액 | ||||
경기 또는 행사촬영 | TV중계방송과 동일 | |||||
전기료 | 기본사용료 | |||||
음향사용료 | 주경기장 | 80,000 | ||||
보조경기장 | 60,000 |
(단위 : 원)
구분 | 기준 | 요금 | 비고 |
---|---|---|---|
영화 등의 촬영행위 (운동장시설사용) |
주간 | 40,000 |
|
야간 | 70,000 | ||
에드벌룬 또는 유사물의 공간게양 |
1일 1개 | 7,000 | |
기타 게시 등의 부착광고물 |
1.2m×8m 이내 | (1년간) 공개 경쟁 입찰 (5일이내) 70,000 (1일초과) 7,000 |
(단위 : 원)
구분 | 요금 | 비고 | |
---|---|---|---|
전광판 | 1일 기본료(60,000)+(전광판주변압기용량×기본요금×사용일수/30)+실제사용전기관허요금 |
|
|
냉난방 | 전기 | 1일 기본료(60,000)+(수용요금×사용일수/30)+실제사용전기관허요금 | |
LNG | 연료비(시간당 60,000) | ||
천정조명 | 1일 기본료(60,000)+(수용요금×사용일수/30)+실제사용전기관허요금 | ||
조명탑 | 1일 기본료(60,000)+(수용요금×사용일수/30)+실제사용전기관허요금 |
(단위 : 원)
구분 | 기준 | 요금 | 비고 |
---|---|---|---|
입장료 | 1인 1회 | 500 | 각종 경기와 행사의 관람을 목적으로 입장하는 경우에 한하여 징수 (단, 주최측에서 관람권을 발행하지 않을 때) |
자료관리 담당자