구분 | 체육경기 | 체육경기외 | |||
---|---|---|---|---|---|
평일 | 공휴일 | 평일 | 공휴일 | ||
주경기장 | 육상장 | 130,000 | 195,000 | 300,000 | 450,000 |
잔디구장 | 500,000 | 750,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | |
보조경기장 | 육상장 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 300,000 |
잔디구장 | 200,000 | 300,000 | 500,000 | 750,000 | |
크리켓 경기장 | 잔디구장 | 70,000 | 105,000 | 140,000 | 210,000 |
(단위: 원)
구분 | 사용요금 | |
---|---|---|
전광판 | 1일기본료(60,000)+ (전광판주변압기용량 × 기본요금 × 사용일수/30) + 실제사용 전기관허요금 | |
냉난방 | 전기 | 1일기본료(60,000) +(수용요금 × 사용일수/30)+ 실제사용 전기 관허요금 |
천정조명 | 1일기본료(60,000)+(수용요금 × 사용일수/30)+실제사용 전기관허요금 | |
조명탑 | 1일기본료(60,000)+(수용요금 × 사용일수/30)+실제사용 전기관허요금 |
(단위: 원)
구분 | 기준 | 요금 |
---|---|---|
영화 등의 촬영행위 (운동장시설사용) |
주간 | 40,000 |
야간 | 70,000 | |
에드벌룬 또는 유사물의 공간게양 | 1일1개 | 7,000 |
기타 게시 등의 부착광고물 | 1.2mm × 8m | 1년간 : 공개경쟁입찰 5일 이내 : 70,000 1일 초과 : 7,000 |
(단위: 원)
구분 | TV | 라디오 | |||
---|---|---|---|---|---|
국제 | 국내 | 국제 | 국내 | ||
중계방송 | 체육경기 | 40,000 | 30,000 | 20,000 | 15,000 |
체육 외 행사 | 70,000 | 60,000 | 30,000 | 21,000 | |
녹화촬영 | 녹화 또는 녹음 | 중계방송의 반액 | |||
경기 또는 행사촬영 | TV 중계방송과 동일 |
(단위: 원)
구분 | 기준 | 요금 |
---|---|---|
입장료 | 1인 1회 | 500 |
주최(주관)측에서 관람권을 발행하지 않을 경우에 한하여 징수
관람 수입에 의한 사용료
자료관리 담당자