(2025년 4월 현재)
| 구분 | 번호 | 주차장명 | 급지 | 면수 | 면적 | 근무인원 | 운영시간 | 관리자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 33 | 4,039 | 124,049 | |||||
| 중구 | 1 | 구인천여고 | 3 | 90 | 4,324 | 24시간 | 주차팀 | |
| 2 | 동인천 | 3 | 59 | 3,046 | 24시간 | 주차팀 | ||
| 3 | 신포동 | 2 | 60 | 2,157 | 24시간 | 주차팀 | ||
| 4 | 도원역 | 3 | 60 | 1,401 | 무료개방 | 주차팀 | ||
| 5 | 월미도 | 2 | 124 | 3,474 | 무료개방 | 주차팀 | ||
| 미추홀구 | 6 | 제물포북 | 3 | 74 | 2,389 | 24시간 | 민간위탁 | |
| 7 | 제물포남 | 3 | 19 | 609 | 24시간 | 주차팀 | ||
| 연수구 | 8 | 동춘동 | 2 | 225 | 6,738 | 24시간 | 민간위탁 | |
| 9 | 두리공원 | 3 | 36 | 1,343 | 24시간 | 민간위탁 | ||
| 10 | 함박마을 | 3 | 128 | 3,845 | 24시간 | 민간위탁 | ||
| 11 | 샘말공원 | 2 | 72 | 2,146 | 24시간 | 민간위탁 | ||
| 12 | 늘봄공원 | 2 | 63 | 2,209 | 24시간 | 민간위탁 | ||
| 13 | 시립박물관주변 | 3 | 23 | 1,077 | 무료개방 | 주차팀 | ||
| 남동구 | 14 | 간석3동 | 3 | 42 | 1,262 | 24시간 | 무료개방 | |
| 15 | 장승백이전통시장 | 3 | 23 | 744 | 24시간 | 주차팀 | ||
| 16 | 논현택지3 | 2 | 40 | 1,439 | 24시간 | 민간위탁 | ||
| 17 | 논현택지5 | 2 | 42 | 1,431 | 24시간 | 민간위탁 | ||
| 부평구 | 18 | 동암역 북광장 | 1 | 47 | 1,372 | 24시간 | 주차팀 | |
| 19 | 부개역 | 3 | 193 | 5,795 | 24시간 | 주차팀 | ||
| 20 | 청천천 | 3 | 442 | 10,435 | 24시간 | 민간위탁 | ||
| 21 | 코아타운 | 1 | 12 | 520 | 24시간 | 주차팀 | ||
| 22 | 벽돌막 | 2 | 118 | 3,980 | 24시간 | 주차팀 | ||
| 계양구 | 23 | 계산1 | 2 | 202 | 6,351 | 24시간 | 주차팀 | |
| 24 | 계산3 | 2 | 161 | 4,813 | 24시간 | 주차팀 | ||
| 25 | 계산4 | 2 | 362 | 8,465 | 24시간 | 주차팀 | ||
| IFEZ (운서지구) |
26 | 운서1 | 2 | 38 | 1,216 | 24시간 | 주차팀 | |
| 27 | 백령골 | 3 | 29 | 766 | 무료개방 | 영종도시기반사업단 | ||
| 28 | 초롱공원길 | 3 | 19 | 473 | 무료개방 | 영종도시기반사업단 | ||
| 29 | 백령길 | 3 | 20 | 585 | 무료개방 | 영종도시기반사업단 | ||
| 30 | 은골1 | 3 | 29 | 853 | 유료 | 주차팀 | ||
| 31 | 눈돌마을 | 3 | 46 | 1,458 | 24시간 | 주차팀 | ||
| 32 | 운서역 | 3 | 1,024 | 31,692 | 24시간 | 주차팀 | ||
| 서구 | 33 | 원창동 | 3 | 122 | 5,641 | 24시간 | 주차팀 | |
환승주차장: 동인천, 동암역북광장, 제물포북광장, 제물포남광장, 구인천여고, 부개역, 운서역, 도원역

자료관리 담당자