(단위: 원)
시설명 | 구분 | 체육경기(엘리트경기) | 체육경기 외 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
평일 |
공휴일 (토요일 포함) |
평일 |
공휴일 (토요일 포함) |
|||
주경기장 |
조기 |
100,000 | 150,000 | 250,000 | 375,000 |
- 생활체육동호회 행사 및 경기, 프로경기는 체육경기 외 요금으로 적용 - 조기 사용 시 주간사용료의 50% 경감 적용 야간 사용 시 주간사용료의 50% 가산 적용 - 부대시설 사용 시 별도 금액 부과 징수 (하단 사용료 내역 참조) |
주간 |
200,000 | 300,000 | 500,000 | 750,000 | ||
야간 |
300,000 | 450,000 | 750,000 | 1,125,000 | ||
보조경기장 |
조기 |
35,000 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | |
주간 |
70,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | ||
야간 |
105,000 | 150,000 | 300,000 | 450,000 |
사용시간
조기 | 주간 | 야간 |
---|---|---|
06:00 ~ 09:00 | 09:00 ~ 18:00 | 18:00 ~ 익일06:00 |
(단위: 원)
구분 | 시간 | 대관료 | |
---|---|---|---|
평일 | 공휴일 | ||
1부 | 06:00~08:00 | 50,000 | 70,000 |
2부 | 08:00~10:00 | 75,000 | 105,000 |
3부 | 10:00~12:00 | 100,000 | 140,000 |
4부 | 12:00~14:00 | 100,000 | 140,000 |
5부 | 14:00~16:00 | 100,000 | 140,000 |
6부 | 16:00~18:00 | 100,000 | 140,000 |
7부 | 18:00~20:00 | 150,000 | 210,000 |
8부 | 20:00~22:00 | 238,900 | 298,900 |
(단위: 원)
구분 | 사용요금 | |
---|---|---|
전광판 | 1일기본료(60,000)+ (전광판주변압기용량 × 기본요금 × 사용일수/30) + 실제사용 전기관허요금 | |
냉난방 | 전기 | 1일기본료(60,000) +(수용요금 × 사용일수/30)+ 실제사용 전기 관허요금 |
천정조명 | 1일기본료(60,000)+(수용요금 × 사용일수/30)+실제사용 전기관허요금 | |
조명탑 | 1일기본료(60,000)+(수용요금 × 사용일수/30)+실제사용 전기관허요금 |
(단위: 원)
구분 | 기준 | 요금 |
---|---|---|
영화 등의 촬영행위 (운동장시설사용) |
주간 | 40,000 |
야간 | 70,000 | |
에드벌룬 또는 유사물의 공간게양 | 1일1개 | 7,000 |
기타 게시 등의 부착광고물 | 1.2mm × 8m | 1년간 : 공개경쟁입찰 5일 이내 : 70,000 1일 초과 : 7,000 |
(단위: 원)
구분 | TV | 라디오 | |||
---|---|---|---|---|---|
국제 | 국내 | 국제 | 국내 | ||
중계방송 | 체육경기 | 40,000 | 30,000 | 20,000 | 15,000 |
체육 외 행사 | 70,000 | 60,000 | 30,000 | 21,000 | |
녹화촬영 | 녹화 또는 녹음 | 중계방송의 반액 | |||
경기 또는 행사촬영 | TV 중계방송과 동일 | ||||
음향사용료 | 80,000 |
(단위: 원)
구분 | 기준 | 요금 |
---|---|---|
입장료 | 1인 1회 | 500 |
각종 경기와 행사의 관람을 목적으로 입장하는 경우에 한하여 징수 (단, 주최측에서 관람권을 발행하지 않을때)
관람 수입에 의한 사용료
자료관리 담당자