층수 | 시설명 | 면적 | 비고 |
---|---|---|---|
지상 3층 | 요가실 | 118㎡(36평) | 핫요가, 요가, 필라테스 |
회의실(상담실) | 79㎡(23평) | ||
조깅전용트랙 | |||
지상 2층 | 스피닝실 | 118㎡(36평) | 스피닝 |
체육관 | 752㎡(228평) | 검도,탁구,배드민턴 | |
휘트니스실 | 99㎡(30평) | 점핑휘트니스 | |
지상 1층 | 수영장 | 907㎡(275평) |
성인풀 25m 7레인 유아풀 12m 2레인 |
헬스장 | 274㎡(73평) |
체지방 분석 운동기구25종 이상 |
|
댄스실 | 224㎡(72평) | 에어로빅, 줌바 | |
파우더룸 | |||
안내데스크 | |||
지하 1층 | 댄스실 | 96㎡(29평) |
타바타, 줌바, 밸리댄스, 다이어트댄스 라인댄스, 댄스스포츠댄스 |
음악실(실외) | 88㎡(27평) | 노래교실, 통기타 | |
주차장 | 주차면 98대 |