공촌유수지 현황
구분 | 규모 | 비고 | |
---|---|---|---|
유수지 | 규모 | 면적: 123,917㎡ 저류용량: 416,000㎥ |
계획홍수위 E.L +3.75m |
건습지 | 면적: 13,453㎡ 저류용량: 10,493㎥ |
바닥고 E.L -1.32m |
|
수문 | 2m×2m×3련 | 유압펌프 | |
체육시설 | 파크골프장 | 18홀 (22,500㎡) | 천연잔디 |
축구장 | 1면 (8,620㎡) | 천연잔디 | |
야구장 | 1면 (9,815㎡) | 천연잔디 | |
테니스장 | 4코트 (2,360㎡) | 인조잔디 | |
기타 | 관람석 | 야구장 1,532석 / 축구장 1,532석 | |
관리시설 | 관리동, 수문관리실, 화장실1동, 이동식화장실 1동 | ||
주차장 | 일반184대, 대형50대, 장애인7대, 임산부4대 | 12,691㎡ |
시설현황
공촌유수지 사진