| 조기 | 오전 | 오후 | 주간 | 야간 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 ~ 09:00 | 09:00 ~ 13:00 | 13:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 18:00 ~ 다음날 06:00 |
시설전용사용료
| 시설 | 구분 | 체육경기 | 체육경기 외 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평일 | 공휴일 | 평일 | 공휴일 | |||
| 강화고인돌체육관 (실내경기장) |
오전 | 88,000 | 132,000 | 140,000 | 180,000 |
|
| 오후 | 110,000 | 165,000 | 175,000 | 225,000 | ||
| 주간 | 198,000 | 297,000 | 315,000 | 405,000 | ||
| 강화고인돌체육관 (연습경기장) |
오전 | 56,000 | 88,000 | 100,000 | 140,000 | |
| 오후 | 70,000 | 110,000 | 125,000 | 175,000 | ||
| 주간 | 126,000 | 198,000 | 225,000 | 315,000 | ||
| 강화아시아드 BMX경기장 | 오전 | 88,000 | 132,000 | 140,000 | 180,000 | |
| 오후 | 110,000 | 165,000 | 175,000 | 225,000 | ||
| 주간 | 198,000 | 297,000 | 315,000 | 405,000 | ||
시설이용료
| 경기장 | 1인당 이용금액 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 단 체 | ||||
|
강화고인돌체육관 (생활체육프로그램 운영시 적용) |
일반 | 3,300 | 일반 | 2,600 |
※ 단체는 동일소속팀 20인 이상으로 함 |
| 군인·청소년 | 2,200 | 군인·청소년 | 1,800 | ||
| 어린이 | 1,100 | 어린이 | 900 | ||
| 강화아시아드 BMX경기장 | 일반 | 7,000 | 일반 | 5,600 | |
| 군인·청소년 | 5,000 | 군인·청소년 | 4,000 | ||
방송시설사용료
| 구분 | TV | 라디오 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국제 | 국내 | 국제 | 국내 | |||
| 중계방송 | 체육경기 | 40,000 | 30,000 | 20,000 | 15,000 |
|
| 체육외 행사 | 70,000 | 60,000 | 30,000 | 21,000 | ||
| 녹화촬영 | 녹화 또는 녹음 | 중계방송의 반액 | ||||
| 경기 또는 행사촬영 | TV 중계방송과 동일 | |||||
| 음향설비 | 강화고인돌체육관 (실내경기장) |
80,000 | ||||
| 강화고인돌체육관 (연습경기장) |
60,000 | |||||
| 강화아시아드 BMX경기장 | 80,000 | |||||
부속시설사용료
| 구분 | 요금 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 전광판 | 1일기본료(60,000) + (전광판 주변압기용량 * 기본요금 * 사용일수/30) + 실제사용 전기관허요금 |
|
|
| 냉·난방 | 전기 | 1일기본료(60,000) + (부하의최대용량 * 사용일수/30) + 실제사용 전기관허요금 | |
| LPG | 가스사용량 * 공급금액 | ||
| 천정조명 (실내경기장) |
1일기본료(60,000) + (부하의최대용량 * 사용일수/30) + 실제사용 전기관허요금 | ||
| 천정조명 (연습경기장) |
1일기본료(60,000) + (부하의최대용량*사용일수/30) + 실제사용 전기관허요금 | ||
| 회의실 및 기능실 | 1회당 20,000 | 1회 2시간 기준 | |
| 샤워시설 이용 | 1,000 | 1인 기준 | |

자료관리 담당자