검도(대한검도)
프로그램 | 시간 | 강습일 | 대상 | 이용요금 | 장소 |
---|---|---|---|---|---|
새벽검도 | 06:30~07:20 | 월~금 | 성인, 청소년 | 성인 52,000원 청소년48,000원 초등학생 44,000원 |
2층 체육관 |
저녁검도 | 20:00~20:50 | 초등학생 이상 |
탁구
시간 | 강습일 | 대상 | 이용요금 | 장소 |
---|---|---|---|---|
12:00~15:00 | 월,수,금 | 성인 | 44,000원 | 2층 체육관 |
18:00~19:40 | 화,목 | 성인 | 40,000원 | |
청소년 | 36,000원 | |||
초등학생 | 32,000원 | |||
13:00~15:00 | 토 | 성인 | 36,000원 | |
청소년 | 32,000원 | |||
초등학생 | 28,000원 |
배드민턴
시간 | 강습일 | 대상 | 이용요금 | 장소 |
---|---|---|---|---|
09:00~10:50 | 월,수,금 | 성인, 청소년 | 32,000원 | 2층 체육관 |
32,000원 | ||||
09:00~10:50 | 토 | 성인, 청소년 | 24,000원 | |
초등학생 | 20,000원 |
자료관리 담당자