법적점검사항
점검내용 | 점검주기 | 관련법 | 점검자 |
---|---|---|---|
정밀안전진단 | 5년내1회 | 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조 | 상가관리팀 |
정밀안전점검 | 3년내1회 | ||
정기안전점검 | 반기별1회 | ||
실내공기질측정 | 년1회 | 실내공기질 관리법 제12조 | |
소방시설점검 | 반기별1회 | 화재예방, 소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법 제25조 | |
정화조청소 | 년1회 | 하수도법 제39조 | 상가직영팀, 해당관리법인 |
도시가스안전점검 | 년1회 | 도시가스사업법 제17조,제43조 | |
정압기분해점검 | 4년내1회 | ||
도시가스책임보험 | 년1회 | ||
전기시설정기검사 | 2년내1회 | 전기안전관리법 제11조 | |
전염병예방 | 분기별1회 | 감염병의 예방 및 관리에 관한 법 제51조 | |
물탱크청소 | 반기별1회 | 수도법 제33조 |
동인천역세권(5), 부평역세권(5), 기타역세권(5)
안전점검의날 점검
대상시설물 | 점검주기 | 점검자 | 비고 |
---|---|---|---|
15개 지하도상가 | 월1회 안전점검의날에 병행실시 (매월 4일) |
상가관리팀, 상가직영팀 |
시설물안전법 시설물포함 |
법적근거 : 재난 및 안전관리기본법 제66조의 7
자연재해 예방을 위한 점검
재해구분 | 대상시설물 | 점검주기 | 점검자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
동절기 | 지하도상가 | 11~12월 | 상가관리팀 | |
해빙기 | 3월 | |||
장마철 | 6월 |
자료관리 담당자