(2024. 4월 기준)
구분 | 주소 | 관리면적(㎡) | 점포수 | 전화번호 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 90141.25 | 3,474 | ||||
동인천 역세권 | 새동인천 | 인천 중구 참외전로 지하123 | 1,654.50 | 105 | 032-456-5561~2 | 공단 임시운영 |
동인천 | 인천 중구 참외전로 지하125 | 2,286.67 | 89 | 032-762-8011 | 관리법인 | |
중앙로 | 인천 중구 우현로 지하69 | 4,066.31 | 192 | 032-772-8678 | 관리법인 | |
인현 | 인천 중구 참외전로 지하121 | 2,401.08 | 162 | 032-777-7017 | 관리법인 | |
신포 | 인천 중구 우현로 지하67 | 4,938.10 | 188 | 032-763-1717 | 관리법인 | |
주안 역세권 | 주안역 | 인천 미추홀구 주안로 지하86 | 10,438.44 | 469 | 032-864-9776 | 관리법인 |
부평 역세권 | 부평역 | 인천 부평구 부평대로 지하7 | 9.580.67 | 421 | 032-523-9991 | 관리법인 |
신부평 | 인천 부평구 부평대로 지하30 | 3,408.20 | 186 | 032-527-0460 | 관리법인 | |
부평중앙 | 인천 부평구 시장로 지하10 | 6,164.02 | 247 | 032-523-9992 | 관리법인 | |
부평대아 | 인천 부평구 광장로 지하30 | 7,822.08 | 209 | 032-513-4911 | 공단 임시운영 | |
제물포 역세권 | 제물포 | 인천 미추홀구 경인로 지하129 | 4,003.98 | 73 | 032-456-2773~4 | 공단직영 |
기타 역세권 | 배다리 | 인천 동구 송림로 4 | 1,657.87 | 53 | 032-761-2334 | 공단직영 |
주안시민 | 인천 미추홀구 경인로 지하343 | 17,784.713 | 447 | 032-872-7111 | 관리법인 | |
석바위 | 인천 미추홀수 경원대로 지하848 | 7,722.00 | 301 | 032-422-4976 | 관리법인 | |
부평시장 | 인천 부평구 시장로 지하42 | 5,179.60 | 293 | 032-527-9920 | 관리법인 |
자료관리 담당자