연번 | 위치 | 주차면수 |
---|---|---|
노외주차장1 | 송도동9-9 | 주차면수 278면(일반 272면+장애인 6면) |
노외주차장2 | 송도동7-19 | 주차면수 41면(일반 37면+장애인 4면) |
노외주차장3 | 송도동7-31 | 주차면수 50면(일반 45면+장애인 5면) |
노외주차장4 | 송도동8-5 | 주차면수 72면(일반 70면+장애인 2면) |
노외주차장6 | 송도동11-98 | 주차면수 70면(일반 68면+장애인 2면) |
노외주차장7 | 송도동11-106 | 주차면수 69면(일반 67면+장애인 2면) |
노외주차장8 | 송도동10-111 | 주차면수 82면(일반 80면+장애인 2면) |
노외주차장9 | 송도동20-19 | 주차면수 60면(일반 58면+장애인 2면) |
노외주차장10 | 송도동21-61 | 주차면수 34면(일반 32면+장애인 2면) |
노외주차장11 | 송도동21-63 | 주차면수 34면(일반 32면+장애인 2면) |
노외주차장12 | 송도동21-6 | 주차면수 25면(일반 25면) |
노외주차장13 | 송도동21-8 | 주차면수 29면(일반 29면) |
노외주차장14 | 송도동22-10 | 주차면수 68면(일반 68면) |
자료관리 담당자