지하도상가명 | 측정일시 | 유지기준항목 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PM10 (100㎍/㎥) |
PM2.5 (50㎍/㎥) |
CO2 (1,000ppm) |
HCHO (100㎍/㎥) |
CO (10ppm) |
||
전체 평균 | 46.25 | 30.17 | 581.06 | 14.23 | 1.60 | |
새동인천 | 4/12 | 53.07 | 27.37 | 724.00 | 29.77 | - |
동인천 | 5/13 | 44.35 | 20.70 | 595.00 | 26.90 | 0.70 |
중앙로 | 4/12 | 59.12 | 26.80 | 909.00 | 34.04 | - |
인현 | 5/13 | 41.20 | 26.05 | 459.00 | 10.90 | 0.70 |
신포 | 5/13 | 37.80 | 27.75 | 464.00 | 6.95 | 1.20 |
주안역 | 5/14 | 32.23 | 25.87 | 565.00 | 12.20 | 1.17 |
주안시민 | 5/17 | 34.50 | 28.70 | 592.33 | 10.83 | 1.43 |
주차장 | 5/17 | 54.90 | - | 627.00 | 12.20 | 7.45 |
부평역 | 5/16 | 45.20 | 36.05 | 574.00 | 8.65 | 0.90 |
신부평 | 5/16 | 95.70 | 44.55 | 457.00 | 3.75 | 1.15 |
부평중앙 | 5/16 | 45.15 | 38.20 | 493.50 | 8.80 | 1.65 |
부평대아 | 5/16 | 39.80 | 34.55 | 583.50 | 13.85 | 1.30 |
부평시장 | 5/15 | 24.75 | 20.85 | 446.00 | 7.75 | 1.10 |
석바위 | 5/20 | 56.15 | 39.35 | 635.50 | 9.95 | 1.25 |
제물포 | 5/14 | 29.85 | 25.60 | 591.00 | 16.95 | 0.80 |
배다리 | 미측정 | - | - | - | - | - |
지하도상가명 | 측정일시 | 유지기준항목 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PM10 (100㎍/㎥) |
PM2.5 (50㎍/㎥) |
CO2 (1,000ppm) |
HCHO (100㎍/㎥) |
CO (10ppm) |
||
전체 평균 | 28.23 | 15.26 | 643.37 | 27.09 | 1.52 | |
새동인천 | 3/18 | 24.29 | 17.37 | 693.47 | 30.31 | 1.46 |
동인천 | 3/18 | 22.17 | 17.69 | 587.61 | 20.71 | 1.35 |
중앙로 | 3/18 | 27.46 | 17.99 | 681.87 | 21.22 | 1.50 |
인현 | 3/18 | 27.64 | 16.40 | 629.38 | 22.66 | 1.35 |
신포 | 3/18 | 25.07 | 16.70 | 642.35 | 21.34 | 1.27 |
주안역 | 3/25 | 26.78 | 18.21 | 635.39 | 31.72 | 1.36 |
주안시민 | 3/25 | 20.82 | 11.83 | 800.57 | 35.91 | 1.60 |
주차장 | 3/25 | 33.10 | 18.02 | 645.91 | 38.31 | 2.71 |
부평역 | 4/11 | 36.37 | 15.98 | 621.17 | 26.96 | 1.44 |
신부평 | 4/11 | 37.13 | 16.04 | 610.25 | 29.49 | 1.47 |
부평중앙 | 4/11 | 37.17 | 13.92 | 618.93 | 18.18 | 1.71 |
부평대아 | 4/11 | 30.78 | 12.68 | 560.14 | 19.73 | 1.44 |
부평시장 | 4/11 | 28.26 | 11.84 | 543.04 | 41.03 | 1.25 |
석바위 | 3/25 | 23.09 | 14.17 | 763.12 | 36.58 | 1.54 |
제물포 | 3/25 | 25.40 | 13.57 | 657.30 | 20.74 | 1.47 |
배다리 | 3/25 | 26.15 | 11.74 | 603.42 | 18.59 | 1.45 |
지하도상가명 | 측정일시 | 유지기준항목 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PM10 (100㎍/㎥) |
PM2.5 (50㎍/㎥) |
CO2 (1,000ppm) |
HCHO (100㎍/㎥) |
CO (10ppm) |
||
전체 평균 | 22.49 | 17.47 | 700.77 | 29.95 | 1.19 | |
새동인천 | 2/13 | 20.21 | 19.43 | 741.73 | 32.47 | 0.96 |
동인천 | 2/13 | 18.45 | 20.08 | 705.41 | 31.82 | 0.98 |
중앙로 | 2/13 | 24.26 | 16.95 | 793.95 | 30.84 | 1.10 |
인현 | 2/13 | 23.60 | 18.35 | 666.74 | 29.22 | 0.97 |
신포 | 2/13 | 19.86 | 18.80 | 669.21 | 28.34 | 1.07 |
주안역 | 2/22 | 20.13 | 20.16 | 694.51 | 29.54 | 1.06 |
주안시민 | 2/29 | 23.17 | 16.76 | 701.84 | 29.18 | 1.14 |
주차장 | 2/29 | 29.08 | 18.55 | 713.96 | 28.07 | 2.59 |
부평역 | 2/13 | 26.73 | 18.49 | 692.62 | 28.73 | 1.08 |
신부평 | 2/13 | 18.96 | 19.01 | 663.75 | 36.23 | 1.25 |
부평중앙 | 2/13 | 26.64 | 16.82 | 676.89 | 28.77 | 1.32 |
부평대아 | 2/13 | 17.75 | 20.43 | 700.88 | 29.89 | 1.10 |
부평시장 | 2/13 | 23.35 | 13.08 | 662.21 | 28.58 | 1.05 |
석바위 | 2/22 | 28.75 | 16.67 | 712.77 | 27.04 | 1.18 |
제물포 | 2/13 | 23.09 | 15.04 | 705.82 | 30.70 | 1.02 |
배다리 | 2/29 | 15.74 | 10.94 | 710.10 | 29.79 | 1.11 |
지하도상가명 | 측정일시 | 유지기준항목 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PM10 (100㎍/㎥) |
PM2.5 (50㎍/㎥) |
CO2 (1,000ppm) |
HCHO (100㎍/㎥) |
CO (10ppm) |
||
전체 평균 | 13.09 | 11.84 | 551.15 | 11.78 | 2.27 | |
새동인천 | 12/7 | 10.71 | 12.30 | 610.36 | 12.79 | 2.17 |
동인천 | 12/7 | 9.77 | 13.16 | 461.41 | 6.35 | 2.10 |
중앙로 | 12/7 | 11.90 | 12.81 | 549.33 | 6.94 | 2.31 |
인현 | 12/7 | 12.07 | 11.62 | 551.06 | 8.33 | 2.10 |
신포 | 12/7 | 11.39 | 11.79 | 570.52 | 7.63 | 1.96 |
주안역 | 12/12 | 12.24 | 12.99 | 525.61 | 14.47 | 2.03 |
주안시민 | 12/12 | 7.99 | 9.57 | 766.98 | 17.45 | 2.17 |
주차장 | 12/26 | 14.28 | 13.16 | 537.08 | 19.04 | 3.63 |
부평역 | 12/5 | 16.74 | 11.38 | 513.88 | 11.40 | 2.24 |
신부평 | 12/5 | 18.78 | 11.68 | 509.15 | 11.30 | 2.24 |
부평중앙 | 12/5 | 17.25 | 11.47 | 535.10 | 5.35 | 2.66 |
부평대아 | 12/5 | 21.67 | 12.47 | 419.88 | 6.15 | 2.17 |
부평시장 | 12/5 | 12.49 | 9.96 | 436.24 | 21.12 | 1.82 |
석바위 | 12/12 | 8.24 | 9.57 | 714.94 | 21.71 | 2.31 |
제물포 | 12/12 | 10.79 | 10.85 | 565.08 | 6.64 | 2.31 |
배다리 | 12/13 | 13.07 | 14.63 | 551.85 | 11.86 | 2.18 |
지하도상가명 | 측정일시 | 유지기준항목 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PM10 (100㎍/㎥) |
PM2.5 (50㎍/㎥) |
CO2 (1,000ppm) |
HCHO (100㎍/㎥) |
CO (10ppm) |
||
전체 평균 | 12.6 | 12.3 | 548.0 | 17.2 | 2.1 | |
새동인천 | 9/20 | 10.3 | 13.5 | 581.3 | 18.7 | 2.0 |
동인천 | 9/20 | 9.4 | 14.4 | 475.7 | 9.3 | 1.9 |
중앙로 | 9/20 | 11.5 | 14.1 | 560.6 | 10.1 | 2.1 |
인현 | 9/20 | 11.7 | 12.7 | 535.0 | 12.1 | 1.9 |
신포 | 9/20 | 11.0 | 12.9 | 548.6 | 11.1 | 1.8 |
주안역 | 9/4 | 10.4 | 14.2 | 559.5 | 9.7 | 2.1 |
주안시민 | 9/4 | 16.7 | 10.5 | 514.5 | 7.8 | 2.5 |
주차장 | 9/4 | 13.8 | 14.4 | 548.0 | 27.8 | 3.4 |
부평역 | 9/11 | 11.8 | 12.0 | 547.5 | 21.1 | 1.9 |
신부평 | 9/11 | 12.1 | 11.6 | 423.5 | 30.8 | 1.7 |
부평중앙 | 9/11 | 16.2 | 11.1 | 524.4 | 16.6 | 2.1 |
부평대아 | 9/11 | 18.1 | 13.7 | 524.9 | 16.5 | 2.1 |
부평시장 | 9/11 | 8.0 | 8.6 | 687.5 | 31.7 | 2.1 |
석바위 | 9/4 | 7.7 | 10.5 | 744.64 | 25.5 | 2.0 |
제물포 | 9/4 | 20.9 | 9.9 | 446.7 | 9.0 | 2.0 |
배다리 | 9/20 | 12.4 | 12.0 | 548.2 | 17.2 | 2.1 |
지하도상가명 | 측정일시 | 유지기준항목 | 권고기준항목 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 (100㎍/㎥) |
PM2.5 (50㎍/㎥) |
CO2 (1,000ppm) |
HCHO (100㎍/㎥) |
CO (10ppm) |
NO2 (0.1ppm) |
Rn (148Bq/㎥) |
TVOC (500㎍/㎥) |
||
전체 평균 | 41.7 | 28.8 | 725.5 | 33.5 | 1.0 | 0.02 | 35.8 | 174.7 | |
새동인천 | 6/19 | 42.0 | 29.25 | 750.5 | 49.0 | 1.0 | 0.02 | 54.8 | 124.7 |
동인천 | 6/19 | 43.1 | 32.3 | 831 | 44.1 | 1.2 | 0.02 | 51.5 | 138.8 |
중앙로 | 6/20 | 64.4 | 39.85 | 806.0 | 45.4 | 1.1 | 0.03 | 36.2 | 104.1 |
인현 | 6/19 | 42.7 | 36.2 | 761.5 | 45.1 | 0.9 | 0.02 | 59.2 | 449.7 |
신포 | 6/20 | 60.5 | 36.9 | 582.5 | 34.7 | 0.9 | 0.03 | 26.8 | 97.7 |
주안역 | 6/21 | 37.5 | 27.8 | 688.3 | 25.6 | 0.9 | 0.02 | 17.3 | 124.6 |
주안시민 | 6/23 | 41.8 | 33.9 | 749.0 | 38.7 | 2.0 | 0.04 | 46.7 | 153.9 |
주차장 | 6/23 | 48.1 | - | 645.5 | 5.9 | 1.0 | 0.04 | 21.6 | 179.0 |
부평역 | 6/22 | 59.6 | 36.8 | 644.0 | 38.1 | 0.9 | 0.01 | 16.7 | 191.8 |
신부평 | 6/22 | 40.2 | 24.4 | 829.5 | 16.7 | 1.0 | 0.03 | 21.3 | 96.4 |
부평중앙 | 6/22 | 39.0 | 27.3 | 794.0 | 25.1 | 0.8 | 0.02 | 17.5 | 126.2 |
부평대아 | 6/22 | 40.8 | 30.7 | 840.5 | 38.7 | 0.9 | 0.01 | 35.1 | 127.8 |
부평시장 | 6/21 | 15.5 | 9.5 | 525.0 | 27.6 | 1.1 | 0.01 | 60.0 | 372.4 |
석바위 | 6/24 | 21.1 | 16.8 | 730.0 | 44.0 | 1.2 | 0.02 | 17.9 | 48.6 |
제물포 | 6/20 | 29.0 | 22.1 | 704.5 | 23.5 | 0.9 | 0.03 | 55.5 | 285.8 |
배다리 | 측정제외 | - | - | - | - | - | - | - | - |
지하도상가명 | 측정일시 | 유지기준항목 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PM10 (100㎍/㎥) |
PM2.5 (50㎍/㎥) |
CO2 (1,000ppm) |
HCHO (100㎍/㎥) |
CO (10ppm) |
||
전체 평균 | 51.3 | 21.3 | 679.0 | 37.9 | 1.1 | |
새동인천 | 3/23 | 42.0 | 24.0 | 728.3 | 43.0 | 1.0 |
동인천 | 3/23 | 38.3 | 25.7 | 596.0 | 21.3 | 1.0 |
중앙로 | 3/23 | 46.7 | 25.0 | 702.3 | 23.3 | 1.1 |
인현 | 3/23 | 47.3 | 22.7 | 670.3 | 28.0 | 1.0 |
신포 | 3/23 | 44.7 | 23.0 | 687.3 | 25.7 | 0.9 |
주안역 | 3/24 | 48.0 | 25.3 | 686.0 | 48.7 | 1.0 |
주안시민 | 3/24 | 31.3 | 18.7 | 933.0 | 58.7 | 1.0 |
주차장 | 3/24 | 56.0 | 25.7 | 686.7 | 64.0 | 1.7 |
부평역 | 3/24 | 65.7 | 21.3 | 657.0 | 38.3 | 1.1 |
신부평 | 3/24 | 73.7 | 20.7 | 657.7 | 38.0 | 1.1 |
부평중앙 | 3/24 | 67.7 | 19.7 | 644.7 | 18.0 | 1.3 |
부평대아 | 3/24 | 85.0 | 24.3 | 559.7 | 20.7 | 0.9 |
부평시장 | 3/24 | 49.0 | 15.3 | 530.7 | 71.0 | 0.9 |
석바위 | 3/24 | 32.3 | 18.7 | 861.3 | 73.0 | 1.1 |
제물포 | 3/27 | 42.3 | 17.7 | 701.0 | 22.3 | 1.1 |
배다리 | 3/27 | 49.7 | 12.7 | 562.0 | 12.3 | 1.0 |
지하도상가명 | 측정일시 | 유지기준항목 | |||
---|---|---|---|---|---|
PM10 (100㎍/㎥) |
CO2 (1,000ppm) |
HCHO (100㎍/㎥) |
CO (10ppm) |
||
전체 평균 | 52.3 | 679.4 | 37.6 | 1.1 | |
새동인천 | 12/12 | 40.0 | 743.7 | 40.0 | 1.1 |
동인천 | 12/12 | 38.3 | 594.7 | 22.0 | 1.0 |
중앙로 | 12/12 | 45.7 | 688.7 | 22.3 | 1.2 |
인현 | 12/12 | 45.7 | 681.0 | 31.7 | 1.3 |
신포 | 12/12 | 45.0 | 653.0 | 23.7 | 1.2 |
주안역 | 12/12 | 46.3 | 694.0 | 47.7 | 0.9 |
주안시민 | 12/12 | 33.7 | 946.0 | 57.3 | 1.2 |
주차장 | 12/12 | 57.7 | 684.3 | 65.3 | 2.0 |
부평역 | 12/13 | 69.7 | 659.7 | 40.0 | 1.2 |
신부평 | 12/13 | 73.7 | 659.7 | 40.0 | 1.2 |
부평중앙 | 12/13 | 68.3 | 639.3 | 15.3 | 1.1 |
부평대아 | 12/13 | 85.7 | 576.0 | 13.7 | 0.9 |
부평시장 | 12/13 | 53.3 | 537.7 | 73.7 | 0.8 |
석바위 | 12/13 | 32.0 | 884.7 | 72.0 | 1.2 |
제물포 | 12/12 | 40.0 | 696.7 | 24.3 | 1.1 |
배다리 | 12/12 | 62.0 | 530.7 | 13.3 | 1.0 |
지하도상가명 | 측정일시 | 유지기준항목 | |||
---|---|---|---|---|---|
PM10 (100㎍/㎥) |
CO2 (1,000ppm) |
HCHO (100㎍/㎥) |
CO (10ppm) |
||
전체 평균 | 16.6 | 749 | 28.9 | 0.9 | |
새동인천 | 09/19 | 16.7 | 908.3 | 12 | 0.8 |
동인천 | 09/19 | 16.7 | 929.0 | 12 | 0.7 |
중앙로 | 09/19 | 20.3 | 689.7 | 23.3 | 0.6 |
인현 | 09/19 | 23.0 | 924 | 9.3 | 1.7 |
신포 | 09/19 | 17.7 | 664.3 | 20.7 | 0.6 |
주안역 | 09/20 | 17.3 | 894 | 25.3 | 0.5 |
주안시민 | 09/20 | 15 | 945.3 | 25.3 | 0.5 |
주차장 | 09/20 | 17 | 629.3 | 86.7 | 1.7 |
부평역 | 09/21 | 16 | 596 | 28.3 | 0.8 |
신부평 | 09/21 | 18.3 | 590 | 19 | 0.6 |
부평중앙 | 09/21 | 12.7 | 676.7 | 17.7 | 0.8 |
부평대아 | 09/21 | 12.7 | 675 | 8.7 | 0.8 |
부평시장 | 09/21 | 16 | 598.7 | 32.7 | 0.6 |
석바위 | 09/20 | 17.3 | 927.7 | 54 | 0.7 |
제물포 | 09/20 | 18.3 | 609.3 | 9 | 1.4 |
배다리 | 09/20 | 10.3 | 726.3 | 46.3 | 0.6 |
지하도상가명 | 측정일시 | 유지기준항목 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PM10 (100㎍/㎥) |
PM2.5 (50㎍/㎥) |
CO2 (1,000ppm) |
CO (10ppm) |
HCHO (100㎍/㎥) |
||
전체 평균 | 37.87 | 18.58 | 552.8 | 1.3 | 25.2 | |
새동인천 | 05/02 | 36.7 | 17.6 | 628 | 1.1 | 60.4 |
동인천 | 05/02 | 40.0 | 17.4 | 567 | 1.2 | 26.2 |
중앙로 | 05/03 | 39.8 | 20.5 | 462 | 1.1 | 12.6 |
인현 | 05/02 | 33.4 | 17.6 | 498 | 1.1 | 29.8 |
신포 | 05/03 | 42.7 | 22.9 | 527 | 1.1 | 19.4 |
주안역 | 05/05 | 43.4 | 22.4 | 453 | 1.2 | 12.1 |
주안시민 | 05/06 | 33.4 | 21.4 | 498 | 1.2 | 27.7 |
주차장 | 05/06 | 39.8 | 측정제외 | 621 | 2.5 | 15.7 |
부평역 | 05/10 | 52.6 | 21.5 | 514 | 1.2 | 26.3 |
신부평 | 05/10 | 36.3 | 29.3 | 569 | 1.3 | 19.2 |
부평중앙 | 05/09 | 32.0 | 6.9 | 841 | 1.4 | 47.1 |
부평대아 | 05/09 | 38.9 | 18.2 | 515 | 1.2 | 18.9 |
부평시장 | 05/07 | 31.1 | 10.9 | 461 | 1.4 | 33.7 |
석바위 | 05/04 | 42.0 | 19.9 | 512 | 1.2 | 17.0 |
제물포 | 03/24 | 26.0 | 13.6 | 626 | 0.8 | 11.3 |
배다리 | 측정제외 | 측정제외 | 측정제외 | 측정제외 | 측정제외 | 측정제외 |
지하도상가명 | 측정일시 | 유지기준항목 | |||
---|---|---|---|---|---|
PM10 (100㎍/㎥) |
CO2 (1,000ppm) |
HCHO (100㎍/㎥) |
CO (10ppm) |
||
전체 평균 | 41 | 715 | 19 | 1 | |
새동인천 | 03/18 | 31 | 908 | 47 | 0.9 |
동인천 | 03/18 | 43 | 643 | 9 | 0.9 |
중앙로 | 03/18 | 50 | 744 | 23 | 0.5 |
인현 | 03/18 | 46 | 702 | 9 | 0.9 |
신포 | 03/18 | 31 | 729 | 16 | 0.7 |
주안역 | 03/25 | 26 | 867 | 11 | 1.0 |
주안시민 | 03/25 | 5 | 744 | 13 | 0.9 |
주차장 | 03/25 | 22 | 677 | 23 | 1.5 |
부평역 | 03/26 | 74 | 802 | 27 | 1.4 |
신부평 | 03/26 | 67 | 778 | 48 | 0.9 |
부평중앙 | 03/26 | 70 | 693 | 15 | 1.3 |
부평대아 | 03/26 | 62 | 611 | 12 | 1.1 |
부평시장 | 03/26 | 82 | 612 | 24 | 0.7 |
석바위 | 03/25 | 12 | 694 | 11 | 0.3 |
제물포 | 03/25 | 7 | 571 | 9 | 0.9 |
배다리 | 03/15 | 34 | 668 | 10 | 0.7 |
지하도상가명 | 측정일시 | 유지기준항목 | |||
---|---|---|---|---|---|
PM2.5 (50㎍/㎥) |
PM10 (100㎍/㎥) |
CO2 (1,000ppm) |
HCHO (100㎍/㎥) |
||
전체 평균 | 18 | 44 | 621 | 11 | |
새동인천 | 12/1 | 15 | 36 | 893 | 40 |
동인천 | 12/1 | 28 | 64 | 692 | 4 |
중앙로 | 12/1 | 20 | 46 | 581 | 3 |
인현 | 12/1 | 20 | 48 | 729 | 0 |
신포 | 12/1 | 21 | 50 | 428 | 2 |
주안역 | 12/1 | 16 | 37 | 711 | 3 |
주안시민 | 12/1 | 11 | 25 | 689 | 21 |
부평역 | 12/1 | 16 | 36 | 804 | 1 |
신부평 | 12/1 | 17 | 39 | 530 | 4 |
부평중앙 | 12/1 | 15 | 25 | 605 | 16 |
부평대아 | 12/1 | 19 | 46 | 689 | 24 |
부평시장 | 12/1 | 24 | 59 | 446 | 2 |
석바위 | 12/1 | 17 | 34 | 578 | 42 |
제물포 | 12/1 | 24 | 85 | 458 | 2 |
배다리 | 12/1 | 11 | 32 | 483 | 1 |
지하도상가명 | 측정일시 | 유지기준항목 | |||
---|---|---|---|---|---|
PM10 (100㎍/㎥) |
CO2 (1,000ppm) |
HCHO (100㎍/㎥) |
CO (10ppm) |
||
전체 평균 | 14 | 824 | 14 | 1 | |
새동인천 | 9/8 | 24 | 895 | 18 | 0.7 |
동인천 | 9/8 | 16 | 984 | 9 | 0.9 |
중앙로 | 9/8 | 23 | 987 | 10 | 0.7 |
인현 | 9/8 | 16 | 740 | 8 | 0.9 |
신포 | 9/8 | 12 | 989 | 12 | 0.8 |
주안역 | 9/9 | 19 | 857 | 10 | 0.8 |
주안시민 | 9/9 | 12 | 997 | 20 | 1.3 |
주차장 | 9/9 | 20 | 828 | 48 | 2 |
부평역 | 9/10 | 7 | 771 | 9 | 1.1 |
신부평 | 9/10 | 10 | 764 | 8 | 0.9 |
부평중앙 | 9/10 | 12 | 965 | 26 | 0.9 |
부평대아 | 9/10 | 15 | 894 | 9 | 0.9 |
부평시장 | 9/10 | 5 | 605 | 14 | 0.7 |
석바위 | 9/13 | 7 | 637 | 4 | 0.8 |
제물포 | 9/13 | 14 | 638 | 9 | 0.9 |
배다리 | 9/13 | 9 | 640 | 10 | 0.8 |
지하도상가명 | 측정일시 | 유지기준항목 | 권고기준항목 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 (100㎍/㎥) |
PM2.5 (50㎍/㎥) |
CO2 (1,000ppm) |
HCHO (100㎍/㎥) |
CO (10ppm) |
NO2 (0.1ppm) |
Rn (148Bq/㎥) |
TVOC (500㎍/㎥) |
||
전체 평균 | 34.7 | 20.6 | 763.4 | 27.1 | 3.1 | 0.024 | 38.8 | 59.7 | |
새동인천 | 4/12 | 18.8 | 12.0 | 917 | 48.0 | 3.3 | 0.013 | 95.5 | 64.6 |
동인천 | 4/12 | 15.1 | 10.5 | 940 | 66.2 | 3.2 | 0.013 | 51.9 | 68.7 |
중앙로 | 4/13 | 25.8 | 10.7 | 682 | 33.8 | 2.9 | 0.013 | 33.4 | 72.8 |
인현 | 4/12 | 16.4 | 10.3 | 914 | 43.5 | 3.4 | 0.029 | 30.0 | 64.2 |
신포 | 4/13 | 22.5 | 13.0 | 788 | 32.3 | 3.0 | 0.019 | 31.4 | 69.8 |
주안역 | 4/16 | 40.4 | 28.4 | 736 | 27.7 | 3.4 | 0.028 | 32.0 | 44.0 |
주안시민 | 4/15 | 37.1 | 25.9 | 825 | 30.4 | 3.3 | 0.027 | 38.9 | 49.5 |
주차장 | 4/15 | 47.6 | - | 659 | 22.4 | 4.0 | 0.053 | 12.2 | 52.1 |
부평역 | 4/20 | 45.5 | 28.7 | 659 | 18.0 | 3.2 | 0.037 | 16.3 | 37.4 |
신부평 | 4/20 | 54.1 | 33.0 | 613 | 9.1 | 2.9 | 0.032 | 30.1 | 39.8 |
부평중앙 | 4/19 | 51.4 | 29.2 | 676 | 12.0 | 3.1 | 0.019 | 18.8 | 40.1 |
부평대아 | 4/19 | 42.5 | 21.5 | 688 | 15.3 | 3.3 | 0.019 | 21.2 | 45.6 |
부평시장 | 4/17 | 16.2 | 11.0 | 777 | 14.4 | 2.7 | 0.019 | 75.0 | 83.4 |
석바위 | 4/14 | 40.9 | 28.6 | 936 | 27.0 | 2.7 | 0.024 | 43.6 | 92.8 |
제물포 | 4/14 | 46.9 | 25.2 | 643 | 7.1 | 2.7 | 0.021 | 52.4 | 71.4 |
배다리 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료관리 담당자