| 지하도 상가명 | 측정일시 | 유지기준항목 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM10 (100㎍/㎥) |
PM2.5 (50㎍/㎥) |
CO2 (1,000ppm) |
HCHO (100㎍/㎥) |
CO (10ppm) |
||
| 전체 평균 | 27.43 | 22.41 |
568.17 |
19.98 | 1.28 | |
| 새동인천 | 6/15 | 20.17 | 14.00 | 634.63 | 17.50 | 1.07 |
| 동인천 | 6/15 | 16.70 | 11.40 | 464.73 | 12.43 | 0.83 |
| 중앙로 | 6/16 | 25.20 | 23.57 | 530.13 | 16.23 | 0.97 |
| 인현 | 6/15 | 23.07 | 15.50 | 583.27 | 15.03 | 0.83 |
| 신포 | 6/16 | 37.30 | 29.73 | 550.93 | 14.17 | 0.80 |
| 주안역 | 6/22 | 33.27 | 36.20 | 804.10 | 40.40 | 2.17 |
| 주안시민 | 6/22 | 43.93 | 38.47 | 897.00 | 33.40 | 2.17 |
| 주안시민 주차장 | 6/25 | 41.50 | 23.00 | 521.53 | 21.93 | 1.93 |
| 부평역 | 6/18 | 26.53 | 19.60 | 509.77 | 15.43 | 0.97 |
| 신부평 | 6/18 | 26.60 | 17.83 | 508.80 | 15.10 | 1.07 |
| 부평중앙 | 6/18 | 28.37 | 30.37 | 481.90 | 12.93 | 1.60 |
| 부평대아 | 6/18 | 32.53 | 30.83 | 404.53 | 15.93 | 1.43 |
| 부평시장 | 6/19 | 19.23 | 10.90 | 401.10 | 24.37 | 0.87 |
| 석바위 | 6/25 | 18.80 | 20.33 | 673.37 | 34.57 | 1.70 |
| 제물포 | 6/24 | 25.13 | 25.30 | 554.87 | 11.43 | 0.70 |
| 배다리 | 6/24 | 20.53 | 11.50 | 570.03 | 18.90 | 1.40 |
| 지하도 상가명 | 측정일시 | 유지기준항목 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM10 (100㎍/㎥) |
PM2.5 (50㎍/㎥) |
CO2 (1,000ppm) |
HCHO (100㎍/㎥) |
CO (10ppm) |
||
| 전체 평균 | 28.95 | 22.77 |
683.40 |
10.78 | 0.65 | |
| 새동인천 | 2/19 | 17.65 | 14.70 | 706.50 | 6.10 | 0.60 |
| 동인천 | 2/19 | 13.25 | 9.85 | 630.50 | 5.05 | 0.35 |
| 중앙로 | 2/20 | 27.60 | 24.05 | 862.00 | 10.45 | 0.35 |
| 인현 | 2/19 | 20.25 | 16.90 | 680.50 | 5.75 | 0.20 |
| 신포 | 2/20 | 40.00 | 34.30 | 654.50 | 6.35 | 0.30 |
| 주안역 | 2/26 | 31.50 | 26.60 | 750.67 | 23.40 | 1.33 |
| 주안시민 | 2/25 | 33.00 | 28.17 | 886.33 | 6.57 | 0.57 |
| 주안시민 주차장 | 2/25 | 57.50 | 미측정 | 692.50 |
4.30 |
1.00 |
| 부평역 | 2/23 | 23.95 | 18.40 | 588.00 | 3.80 | 0.35 |
| 신부평 | 2/23 | 21.45 | 18.60 | 532.00 | 1.80 | 0.40 |
| 부평중앙 | 2/23 | 38.00 | 33.50 | 593.00 | 25.05 | 1.45 |
| 부평대아 | 2/23 | 40.90 | 35.25 | 610.00 | 27.35 | 1.00 |
| 부평시장 | 2/24 | 14.80 | 11.00 | 630.00 | 5.75 | 0.30 |
| 석바위 | 2/27 | 25.40 | 21.70 | 758.50 | 25.60 | 1.40 |
| 제물포 | 2/24 | 29.05 | 25.55 | 676.00 | 4.35 | 0.10 |
| 배다리 | 미측정 | 미측정 | 미측정 | 미측정 | 미측정 | 미측정 |
| 지하도 상가명 | 측정일시 | 유지기준항목 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM10 (100㎍/㎥) |
PM2.5 (50㎍/㎥) |
CO2 (1,000ppm) |
HCHO (100㎍/㎥) |
CO (10ppm) |
||
| 전체 평균 | 33.23 | 20.00 |
616.15 |
29.35 | 1.11 | |
| 새동인천 | 12/19 | 30.33 | 22.00 | 660.67 | 31.00 | 1.00 |
| 동인천 | 12/19 | 25.67 | 23.33 | 564.33 | 22.67 | 0.93 |
| 중앙로 | 12/19 | 32.00 | 22.00 | 650.67 | 23.00 | 1.10 |
| 인현 | 12/19 | 32.00 | 20.67 | 600.00 | 24.67 | 0.90 |
| 신포 | 12/19 | 29.00 | 21.00 | 610.67 | 23.33 | 0.90 |
| 주안역 | 12/22 | 30.67 | 23.33 | 607.33 | 32.67 | 0.93 |
| 주안시민 | 12/22 | 24.33 | 17.00 | 751.67 | 39.00 | 1.07 |
| 주차장 | 12/22 | 38.33 | 23.00 | 616.67 | 40.00 | 2.30 |
| 부평역 | 12/23 | 42.00 | 20.33 | 593.33 | 29.33 | 1.07 |
| 신부평 | 12/23 | 42.33 | 20.33 | 583.00 | 32.33 | 1.10 |
| 부평중앙 | 12/23 | 42.67 | 18.67 | 589.33 | 21.00 | 1.33 |
| 부평대아 | 12/23 | 42.67 | 21.00 | 549.67 | 21.67 | 1.03 |
| 부평시장 | 12/23 | 32.67 | 15.33 | 536.33 | 40.00 | 0.83 |
| 석바위 | 12/22 | 27.33 | 18.00 | 720.67 | 41.00 | 1.13 |
| 제물포 | 12/22 | 29.67 | 17.33 | 627.00 | 23.67 | 1.07 |
| 배다리 | 12/19 | 30.00 | 16.67 | 597.00 | 24.33 | 1.07 |
| 지하도 상가명 | 측정일시 | 유지기준항목 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM10 (100㎍/㎥) |
PM2.5 (50㎍/㎥) |
CO2 (1,000ppm) |
CO (10ppm) |
HCHO (100㎍/㎥) |
||
| 전체 평균 | 29.48 | 15.31 |
643.44 |
1.06 | 27.06 | |
| 새동인천 | 9/25 | 24.33 | 17.33 | 693.67 | 1.03 | 30.33 |
| 동인천 | 9/25 | 29.33 | 17.67 | 587.67 | 0.90 | 20.67 |
| 중앙로 | 9/25 | 31.67 | 18.00 | 682.00 | 1.00 | 21.00 |
| 인현 | 9/25 | 27.67 | 16.67 | 629.67 | 0.93 | 22.67 |
| 신포 | 9/25 | 25.33 | 16.67 | 642.67 | 0.80 | 21.33 |
| 주안역 | 9/26 | 27.00 | 18.33 | 635.67 | 0.87 | 31.67 |
| 주안시민 | 9/26 | 23.67 | 12.00 | 800.67 | 1.10 | 36.00 |
| 주차장 | 9/26 | 33.33 | 18.00 | 646.00 | 2.23 | 38.33 |
| 부평역 | 9/30 | 36.67 | 15.67 | 621.00 | 0.97 | 27.00 |
| 신부평 | 9/30 | 37.33 | 16.33 | 610.33 | 0.97 | 29.33 |
| 부평중앙 | 9/30 | 37.00 | 14.00 | 619.00 | 1.20 | 18.00 |
| 부평대아 | 9/30 | 30.67 | 12.67 | 560.00 | 0.97 | 19.67 |
| 부평시장 | 9/30 | 33.00 | 12.00 | 543.00 | 0.77 | 41.00 |
| 석바위 | 9/26 | 23.00 | 14.00 | 763.00 | 1.30 | 36.33 |
| 제물포 | 9/26 | 25.67 | 13.67 | 657.00 | 1.00 | 21.00 |
| 배다리 | 9/25 | 26.00 | 12.00 | 603.67 | 0.97 | 18.67 |
| 지하도 상가명 | 측정일시 | 유지기준항목 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM10 (100㎍/㎥) |
PM2.5 (50㎍/㎥) |
CO2 (1,000ppm) |
CO (10ppm) |
HCHO (100㎍/㎥) |
||
| 전체 평균 | 30.50 | 19.41 |
605.15 |
1.32 | 20.78 | |
| 새동인천 | 7/2 | 27.12 | 21.64 | 629.61 | 1.18 | 21.17 |
| 동인천 | 7/2 | 25.77 | 22.68 | 582.65 | 1.16 | 21.52 |
| 중앙로 | 7/2 | 30.02 | 20.93 | 629.59 | 1.29 | 21.81 |
| 인현 | 7/2 | 30.76 | 20.43 | 592.58 | 1.16 | 21.40 |
| 신포 | 7/2 | 29.14 | 20.83 | 601.33 | 1.16 | 19.35 |
| 주안역 | 7/2 | 30.49 | 22.66 | 607.09 | 1.17 | 21.37 |
| 주안시민 | 7/2 | 25.43 | 17.32 | 652.18 | 1.27 | 18.88 |
| 주차장 | 7/2 | 38.22 | 22.02 | 612.68 | 2.46 | 22.64 |
| 부평역 | 7/1 | 33.12 | 19.93 | 594.49 | 1.25 | 22.42 |
| 신부평 | 7/1 | 34.71 | 19.96 | 581.75 | 1.33 | 21.67 |
| 부평중앙 | 7/1 | 36.20 | 18.25 | 594.30 | 1.50 | 19.04 |
| 부평대아 | 7/1 | 34.64 | 21.52 | 567.16 | 1.24 | 21.16 |
| 부평시장 | 7/1 | 28.75 | 14.47 | 572.42 | 1.10 | 21.21 |
| 석바위 | 7/2 | 28.78 | 17.65 | 643.01 | 1.33 | 20.13 |
| 제물포 | 7/2 | 29.36 | 16.58 | 622.03 | 1.25 | 19.30 |
| 배다리 | 7/2 | 25.45 | 13.69 | 599.50 | 1.26 | 19.47 |
| 지하도 상가명 | 측정일시 | 유지기준항목 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM10 (100㎍/㎥) |
PM2.5 (50㎍/㎥) |
CO2 (1,000ppm) |
CO (10ppm) |
HCHO (100㎍/㎥) |
||
| 전체 평균 | 28.12 | 18.89 |
613.34 |
1.28 | 20.62 | |
| 새동인천 | 6/9 | 25.15 | 21.06 | 606.20 | 1.12 | 22.96 |
| 동인천 | 6/9 | 23.61 | 21.99 | 611.08 | 1.11 | 20.76 |
| 중앙로 | 6/9 | 28.42 | 19.79 | 603.28 | 1.23 | 20.16 |
| 인현 | 6/9 | 28.60 | 19.89 | 610.30 | 1.10 | 19.50 |
| 신포 | 6/9 | 26.44 | 20.30 | 617.54 | 1.13 | 19.45 |
| 주안역 | 6/10 | 27.47 | 22.01 | 627.85 | 1.14 | 23.20 |
| 주안시민 | 6/10 | 24.82 | 17.17 | 599.42 | 1.24 | 20.59 |
| 주차장 | 6/11 | 35.69 | 21.09 | 626.64 | 2.49 | 20.63 |
| 부평역 | 6/10 | 31.30 | 19.55 | 617.62 | 1.20 | 20.37 |
| 신부평 | 6/10 | 29.65 | 19.71 | 601.23 | 1.31 | 22.94 |
| 부평중앙 | 6/10 | 33.50 | 17.88 | 613.90 | 1.45 | 17.60 |
| 부평대아 | 6/10 | 29.27 | 21.24 | 597.94 | 1.20 | 21.99 |
| 부평시장 | 6/10 | 27.12 | 14.11 | 593.63 | 1.10 | 21.12 |
| 석바위 | 6/10 | 28.75 | 17.39 | 619.52 | 1.29 | 22.44 |
| 제물포 | 6/10 | 27.62 | 16.18 | 641.96 | 1.19 | 18.09 |
| 배다리 | 6/9 | 22.47 | 12.94 | 625.33 | 1.22 | 18.15 |
| 지하도 상가명 | 측정일시 | 유지기준항목 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM10 (100㎍/㎥) |
PM2.5 (50㎍/㎥) |
CO2 (1,000ppm) |
CO (10ppm) |
HCHO (100㎍/㎥) |
||
| 전체 평균 | 30.95 | 19.37 |
588.05 |
1.13 | 25.23 | |
| 새동인천 | 4/11 | 28.44 | 21.71 | 624.77 | 1.00 | 26.40 |
| 동인천 | 4/11 | 28.39 | 22.87 | 573.87 | 0.99 | 26.58 |
| 중앙로 | 4/11 | 30.26 | 20.97 | 635.91 | 1.10 | 27.08 |
| 인현 | 4/11 | 32.13 | 20.51 | 568.25 | 0.98 | 25.27 |
| 신포 | 4/11 | 32.26 | 20.90 | 576.52 | 1.00 | 27.00 |
| 주안역 | 4/14 | 33.52 | 22.74 | 586.71 | 1.01 | 27.89 |
| 주안시민 | 4/14 | 27.25 | 17.71 | 616.13 | 1.08 | 25.93 |
| 주차장 | 4/14 | 40.87 | 22.11 | 595.26 |
2.16 |
26.42 |
| 부평역 | 4/15 | 27.89 | 19.91 | 573.58 | 1.07 | 23.53 |
| 신부평 | 4/15 | 33.91 | 19.84 | 561.60 | 1.16 | 25.57 |
| 부평중앙 | 4/15 | 33.19 | 18.24 | 580.38 | 1.29 | 23.47 |
| 부평대아 | 4/15 | 33.16 | 22.38 | 555.37 | 1.06 | 25.27 |
| 부평시장 | 4/15 | 27.29 | 14.20 | 589.21 | 0.96 | 25.37 |
| 석바위 | 4/14 | 30.54 | 17.67 | 596.46 | 1.14 | 25.70 |
| 제물포 | 4/11 | 31.22 | 16.35 | 597.89 | 1.06 | 21.10 |
| 배다리 | 4/11 | 24.94 | 11.80 | 576.92 | 1.07 | 21.06 |
| 지하도 상가명 | 측정일시 | 유지기준항목 | 권고기준항목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM10 (100㎍/㎥) |
PM2.5 (50㎍/㎥) |
CO2 (1,000ppm) |
CO (10ppm) |
HCHO (100㎍/㎥) |
NO2 (0.1ppm) |
Rn (148Bq/㎥) |
TVOC (500㎍/㎥) |
||
| 전체 평균 | 30.94 | 24.55 | 660.27 | 1.18 | 18.02 | 0.04 | 26.59 | 78.26 | |
| 새동인천 | 2/5 | 14.90 | 12.00 | 651.00 | 1.25 | 7.20 | 0.04 | 31.30 | 104.50 |
| 동인천 | 2/5 | 29.90 | 20.85 | 728.50 | 1.05 | 7.30 | 0.02 | 27.20 | 83.65 |
| 중앙로 | 2/6 | 24.85 | 21.55 | 775.50 | 1.20 | 10.80 | 0.03 | 23.30 | 53.35 |
| 인현 | 2/5 | 29.90 | 23.25 | 703.50 | 1.20 | 7.80 | 0.05 | 23.70 | 98.45 |
| 신포 | 2/6 | 17.20 | 14.15 | 599.50 | 1.10 | 6.80 | 0.05 | 26.80 | 43.70 |
| 주안역 | 2/10 | 31.50 | 26.60 | 750.67 | 1.33 | 23.40 | 0.04 | 39.80 | 72.13 |
| 주안시민 | 2/14 | 36.93 | 31.27 | 850.33 | 1.90 | 30.57 | 0.03 | 28.47 | 162.63 |
| 주차장 | 2/14 | 51.00 | - | 624.00 | 1.40 | 16.80 |
0.06 |
13.35 | 74.80 |
| 부평역 | 2/11 | 35.75 | 30.05 | 678.50 | 1.05 | 20.25 | 0.03 | 17.45 | 51.70 |
| 신부평 | 2/12 | 41.90 | 34.50 | 557.50 | 0.85 | 18.35 | 0.07 | 12.70 | 56.40 |
| 부평중앙 | 2/12 | 38.00 | 33.50 | 593.00 | 1.45 | 25.05 | 0.07 | 20.30 | 46.70 |
| 부평대아 | 2/11 | 40.90 | 35.25 | 610.00 | 1.00 | 27.35 | 0.03 | 23.00 | 71.65 |
| 부평시장 | 2/13 | 23.85 | 20.70 | 490.50 | 0.50 | 21.50 | 0.04 | 59.75 | 69.60 |
| 석바위 | 2/13 | 25.40 | 21.70 | 758.50 | 1.40 | 25.60 | 0.03 | 28.30 | 139.30 |
| 제물포 | 2/7 | 22.15 | 18.35 | 533.00 | 1.05 | 21.55 | 0.03 | 23.50 | 45.35 |
| 배다리 | 측정제외 | - | - | - | - | - | - | - | - |

자료관리 담당자