| 이용안내 | 
 | 
|---|---|
| 이용시간 | 
 | 
| 감면혜택 | 
 | 
| 구분 | 이용기준 | 이용료 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 실내 테니스장 | 평일 | 주간 | 40,000 | 18시 이후 조명이용료 부과 (시간당 5,000원 추가부과) | 
| 야간 | 50,000 | |||
| 휴일 | 주간 | 50,000 | ||
| 야간 | 60,000 | |||
| 실내 배드민턴장 | 평일 | 주간 | 8,000 | 18시 이후 조명이용료 부과 (시간당 2,000원 추가부과) | 
| 야간 | 12,000 | |||
| 휴일 | 주간 | 10,000 | ||
| 야간 | 14,000 | |||
| 실내 농구장 | 평일 | 주간 | 32,000 | 18시 이후 조명이용료 부과 (시간당 5,000원 추가부과) | 
| 야간 | 42,000 | |||
| 휴일 | 주간 | 40,000 | ||
| 야간 | 50,000 | |||
「인천광역시 도시공원 및 녹지 조례」 제15조(이용료 등)
이미 납부한 이용료 등은 다음 각 호의 경우를 제외하고 환불하지 아니한다.
달빛축제공원 내 펜타포트 야외공연장 옆 위치

자료관리 담당자