중구
미추홀구
연수구
주차장명 | 위치 | 면수 | 면적 | 급지 | 관리시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
동춘동 | 앵고개로 246번길 7-14 (동춘동935-1) | 225 | 6,738 | 2급지 | 24시간 | |
두리공원 | 선학동365-2 | 36 | 1,343 | 3급지 | 24시간 | |
함박마을 | 함박안로 62번길 73 (연수동514) | 128 | 3,845 | 3급지 | 24시간 | |
샘말공원 | 샘말로 68-5 (연수동 622) | 72 | 2,146 | 2급지 | 24시간 | |
늘봄공원 | 샘말로 37-7 (연수동 603) | 63 | 2,209 | 2급지 | 24시간 | |
시립박물관 주변 | 옥련동 418-9 | 24 | 1,077 | 3급지 | 무료 개방 |
남동구
부평구
계양구
서구
주차장명 | 위치 | 면수 | 면적 | 급지 | 관리시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
원창동 | 서구 원창동 381-40 | 122 | 5,641 | 3급지 | 24시간 |
중구(영종)
주차장명 | 위치 | 면수 | 면적 | 급지 | 관리시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
눈돌마을 | 운서동 2772-1 | 46 | 1,458 | 3급지 | 24시간 | 24시간 초과시 1급지 요금적용 |
백령골 | 운서동 2680-1 | 29 | 766 | 3급지 | 무료개방 | 영종도시기반사업단 |
백령길 | 운서동 2741-1 | 20 | 585 | 3급지 | 무료개방 | 영종도시기반사업단 |
운서1 | 운서동 2802-4 | 38 | 1,216 | 2급지 | 24시간 | 24시간 초과시 1급지 요금적용 |
은골1 | 운서동 2705-1 | 29 | 853 | 3급지 | 유료 | |
초롱공원길 | 운서동 2724-1 | 19 | 473 | 3급지 | 무료개방 | 영종도시기반사업단 |
운서역 | 운서동 2807-1 | 1,024 | 31,692 | 3급지 | 24시간 | 환승주차장, 24시간 초과시 1급지 요금적용 |
주차요금 적용예시(눈돌마을, 운서1, 운서역)
관련 근거
자료관리 담당자