어르신들에게 즐거움을 주는 행복한 쉼터
인천광역시 노인종합문화회관
01. 사용협의
사용일정 사전협의
02. 신청서제출
공문 또는 소정양식 행사계획서 첨부, 방문 또는 팩스
03. 허가여부검토
행사계획서 검토 및 협의
04. 사용허가
시설사용 허가통보
05. 사용료납부
사용료 납부 (7일 이내)

대강당

회의실
평일, 일요일, 공휴일
(단위 : 원)
| 사용시간 | 평일 | 일요일, 공휴일 | ||
|---|---|---|---|---|
| 대관료 | 냉난방비 | 대관료 | 냉난방비 | |
| 1시간 | 22,000 | 22,000 | 33,000 | 22,000 |
| 2시간 | 48,400 | 55,000 | 72,600 | 55,000 |
| 3시간 | 74,800 | 88,000 | 112,200 | 88,000 |
| 4시간 | 101,200 | 121,000 | 151,800 | 121,000 |
| 5시간 | 127,600 | 154,000 | 191,400 | 154,000 |
| 6시간 | 154,000 | 187,000 | 231,000 | 187,000 |
| 7시간 | 180,400 | 220,000 | 270,600 | 220,000 |
| 8시간 | 206,800 | 253,000 | 310,200 | 253,000 |
| 9시간 | 233,200 | 286,000 | 349,800 | 286,000 |
토요일
(단위 : 원)
| 구분 | 기본요금(최초1시간) | 추가요금(초과 매시간당) | ||
|---|---|---|---|---|
| 대관료 | 냉난방비 | 대관료 | 냉난방비 | |
| 09:00~13:00 | 22,000 | 22,000 | 26,400 | 33,000 |
| 13:00~18:00 | 33,000 | 39,600 | ||

자료관리 담당자