위치
휴관일
주요시설
전화문의
방문자 기록접수
이용동의서 작성
감면대상 확인
입장권 발권
발권된 입장권을 소지 후 순서대로 입장합니다.
A코스 | B코스 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hole No | Length(m) | Par | Hole No | Length(m) | Par |
1 | 54 | 3 | 1 | 85 | 4 |
2 | 80 | 4 | 2 | 85 | 4 |
3 | 90 | 4 | 3 | 121 | 5 |
4 | 48 | 3 | 4 | 55 | 3 |
5 | 94 | 4 | 5 | 47 | 3 |
6 | 50 | 3 | 6 | 65 | 4 |
7 | 42 | 3 | 7 | 57 | 3 |
8 | 130 | 5 | 8 | 41 | 3 |
9 | 64 | 4 | 9 | 97 | 4 |
Total | 652 | 33 | Total | 653 | 33 |
이용안내 |
|
---|---|
이용수칙 |
|
감면혜택 |
|
이용 기준 (전용이용) | 발권시간 | 입장인원 | 공용이용 이용요금 | 체육경기(전화상담) | 기타행사(전화상담) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 공휴일 | 평일 | 공휴일 | |||||
1부(09:00~11:10) | 08:30 | 76명 | 일반 | 2,200원 | 50,000 | 80,000 | 100,000 | 160,000 |
2부(11:20~13:30) | 10:50 | 76명 | 군인, 청소년 | 1,100원 | ||||
3부(13:40~15:50) | 13:10 | 76명 | 어린이 | 1,100원 | ||||
4부(16:00~18:00) | 15:30 | 76명 | 장비대여료(1회기준) | 1,100원 |
자료관리 담당자