위치
휴관일
주요시설
전화문의
방문자 기록접수
이용동의서 작성
감면대상 확인
입장권 발권
발권된 입장권을 소지 후 순서대로 입장합니다.
A코스 | B코스 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hole No | Length(m) | Par | Hole No | Length(m) | Par |
1 | 54 | 3 | 1 | 85 | 4 |
2 | 80 | 4 | 2 | 85 | 4 |
3 | 90 | 4 | 3 | 121 | 5 |
4 | 48 | 3 | 4 | 55 | 3 |
5 | 94 | 4 | 5 | 47 | 3 |
6 | 50 | 3 | 6 | 65 | 4 |
7 | 42 | 3 | 7 | 57 | 3 |
8 | 130 | 5 | 8 | 41 | 3 |
9 | 64 | 4 | 9 | 97 | 4 |
Total | 652 | 33 | Total | 653 | 33 |
이용안내 |
|
---|---|
이용수칙 |
|
감면혜택 |
|
이용 기준 (4월, 10~12월) |
발권 시간 |
이용 기준 (5월~9월) |
발권 시간 |
입장 인원 |
공용이용 이용요금 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1부(08:00~10:00) | 7:30 | 1부(08:00~10:00) | 7:30 | 88명 | 일반 | 2,200원 |
2부(10:20~12:20) | 09:50 | 2부(10:15~12:15) | 9:45 | 88명 | 군인, 청소년 | 1,100원 |
3부(12:40~14:40) | 12:10 | 3부(12:30~14:30) | 12:00 | 88명 | 어린이 | 1,100원 |
4부(15:00~17:00) | 14:30 | 4부(14:45~16:45) | 14:15 | 88명 | 장비대여료(1회기준) | 1,100원 |
5부(17:00~19:00) | 16:30 | 88명 |
자료관리 담당자