2024년 10월 프로그램 접수 안내
2024년 10월 프로그램 접수 안내 |
신규등록 | 기 간 | 2024.09.24.(화) 09시 ~ 09.27(금) 21시 *온라인 선착순 접수 ※ 현장접수 불가 |
| 종 목 | 헬스 / 일일 자유수영 / 휘트니스 / 생활체육 / 문화강좌 ※ 월 자유수영 ‧ 아쿠아로빅 11월 개강 |
유의사항 | 1. 선착순 접수이며 조기에 마감될 수 있습니다. 2. 다자녀 및 패키지할인은 안내데스크로 문의 주시기 바랍니다. 3. 최소 인원 미달 시 휴강될 수 있습니다. |
| |
|
헬스 안내 ※ 운영시간 09:00 ~ 17:50 |
이용일 | 운영시간 | 정 원 | 이용료 | |
평 일
| 1부 | 09:00 ~ 12:50 | 250명 | 성인 44,000원 청소년 34,000원 ※월~토 이용가능 |
휴게시간 | 13:00 ~ 14:00 | |||
2부 | 14:00 ~ 17:50 | |||
토요일 | 1부 | 09:00 ~ 11:50 | 헬스 프로그램 등록자에 한하여 구분없이 이용가능 | |
휴게시간 | 12:00 ~ 13:00 | |||
2부 | 13:00 ~ 15:50 |
강습 유의사항 | 1. 등록한 시간에만 이용 가능 합니다. 2. 지병이나 질환이 있으신 분들은 강사님과 사전 상담 후 등록해주시기 바랍니다. 3. 준비물: 신발(실외화 착용불가), 운동복, 수건, 개인샤워용품, 텀블러 4. 토요일은 오전, 오후 구분없이 이용 가능합니다. |
| |
|
일일자유수영 안내 ※10.21.(월) ~ 10.29.(화) 운영 (26,30,31일 미운영) |
프로그램 | 운영시간 | 이용료 | 정 원 | |
일일 자유수영 (평 일) | 10.21.~10.29. | 09:00~09:50 | 성 인 4,000원 청소년 3,000원 어린이 2,000원 | 각 부 120명 |
10:00~10:50 | ||||
11:00~11:50 | ||||
12:00~12:50 | ||||
14:00~14:50 | ||||
15:00~15:50 | ||||
16:00~16:50 | ||||
17:00~17:50 |
※ 토요일 미운영 / 10.30. ~ 10.31. 보수 및 정비작업으로 미운영
※ 13:00 ~ 13:50 수질관리를 위한 브레이크타임 입니다.
일일수영 유의사항 | 1. 어린이는 키 90cm 이상 입장 가능합니다. - 미취학 어린이는 동성 보호자 동반 입장 필수 (남아는 남자 탈의실, 여아는 여자탈의실만 입장) 2. 입장인원 제한 안내: 평일 수영장 이용 인원에 따라 입장 제한 3. 입장시간 외에는 입장이 불가능합니다. 4. 수영장 이용 시 샴푸, 비누칠 샤워 후 수영복을 착용해주시기 바랍니다. 5. 샤워 바구니는 수영장 내 거치대에 보관해주시기 바랍니다. - 샤워기 자리 선점 금지 6. 준비운동 후 입수해주시기 바랍니다. |
| |
| |
|
휘트니스 안내 |
프로그램 | 운영시간 | 이용료 | 대 상 | 정 원 | 교육장소 | |
점핑피트니스 | 월 수 | 19:00 ~ 19:50 20:00 ~ 20:50 | 40,000원 | 성인 청소년 | 25명 | B1댄스실 |
화 목 | 10:00 ~ 10:50 11:00 ~ 11:50 20:00 ~ 20:50 | |||||
에어로빅 | 월~금 | 09:00 ~ 09:50 10:00 ~ 10:50 11:00 ~ 11:50 19:00 ~ 19:50 | 44,000원 | 성인 청소년 | 50명 | 1층 댄스실 |
줌 바 | 화 목 | 20:00 ~ 20:50 | 40,000원 | 성인 청소년 | 50명 | |
월수금 | 09:00 ~ 09:50 | 44,000원 | 성인 청소년 | 35명 | 2층 댄스실 | |
화 목 | 19:00 ~ 19:50 | 40,000원 | ||||
한국무용 | 화 목 | 10:00 ~ 10:50 11:00 ~ 11:50 | 40,000원 | 성인 청소년 | 25명 | |
라인댄스 | 월수금 | 10:00 ~ 10:50 11:00 ~ 11:50 | 44,000원 | 성인 | 25명 | |
방송댄스 | 화 목 | 17:00 ~ 17:50 18:00 ~ 18:50 | 40,000원 | 성인 청소년 | 25명 | |
댄스스포츠 | 월수금 | 13:00 ~ 13:50 | 44,000원 | 성인 | 30명 | |
핫 요 가 | 월수금 | 09:00 ~ 09:50 | 44,000원 | 성인 청소년 | 40명 | 3층 요가실 |
힐링요가 | 월~금 | 11:00 ~ 11:50 | 48,000원 | 성인 청소년 | 40명 | |
월수금 | 12:00 ~ 12:50 18:10 ~ 19:00 19:10 ~ 20:00 20:10 ~ 21:00 | 44,000원 | ||||
필라테스 | 월수금 | 10:00 ~ 10:50 | 44,000원 | 성인 청소년 | 40명 | |
화 목 | 19:00 ~ 19:50 20:00 ~ 20:50 | 40,000원 |
※ 강사수급 및 센터사정에 의해 휴강될 수 있습니다.
생활체육 안내 |
프로그램 | 운영시간 | 이용료 | 정 원 | 장 소 | |
검 도 | 월~금 | 06:30 ~ 07:20 | 성인 52,000원/ 청소년 48,000원/ 초등학생 44,000원 | 40명 | 2층 체육관 |
월수금 | 20:00 ~ 20:50 | 성인 44,000원/ 청소년 40,000원/ 초등학생 36,000원 | |||
배드민턴 | 월 수 | 17:00 ~ 18:50 | 성인,청소년 28,000원 | 40명 | |
토 | 09:00 ~ 10:50 | 성인,청소년 24,000원/ 초등학생 20,000원 | |||
탁 구 | 월수금 | 12:00 ~ 13:50 | 성인 44,000원 | 50명 | |
화 목 | 17:00 ~ 18:50 19:00 ~ 20:50 | 성인 40,000원 | |||
토 | 13:00 ~ 14:50 | 성인 36,000원/ 청소년 32,000원/ 초등학생 20,000원 | |||
스피닝 | 월수금 | 09:30 ~ 10:20 10:30 ~ 11:20 18:30 ~ 19:20 19:30 ~ 20:20 | 성인,청소년 44,000원 | 28명 | 2층 스피닝실 |
화 목 | 09:30 ~ 10:20 10:30 ~ 11:20 19:00 ~ 19:50 20:00 ~ 20:50 | 성인,청소년 40,000원 |
문화강좌 안내 |
프로그램 | 운영시간 | 이용료 | 대 상 | 정 원 | 장 소 | |
가 곡 | 월 수 | 13:00 ~ 13:50 14:00 ~ 14:50 | 34,000원 | 성인/청소년 초등학생 | 20명 | B1강의실 |
※ 개인별 준비물 미지참 시 수업진행에 어려움이 있으니 수업 전에 준비해주시기 바랍니다.
자료관리 담당자