1번이미지
2번이미지
2023년 3분기 시험결과
| 2023년 3분기(9월) 수질오염공정시험 결과보고서 (자체 측정 및 보건환경연구원 의뢰, 2023.9.18. 채수) | |||||||||
날 씨 | 맑음 | 채수시간 | 09시 ~ 11시 | |||||||
시험항목 | 호소의 생활환경기준 9개 항목 | |||||||||
시험장소 | 호수공원, 문화공원 | |||||||||
시험목적 | 2023년 3분기 수시 수질검사 (2023. 9. 18. 채수) | |||||||||
시 험 결 과 | ||||||||||
구 분 | 측정치 | 호소의 생활환경 기준 | 비고 | |||||||
매우좋음 (Ⅰa) | 좋음 (Ⅰb) | 약간좋음 (Ⅱ) | 보통 (Ⅲ) | 약간나쁨 (Ⅳ) | ||||||
pH(-) | 8.0 | 6.5~8.5 | 6.5~8.5 | 6.5~8.5 | 6.5~8.5 | 6.0~8.5 | Ⅰa | |||
TOC(㎎/ℓ) | 2.4 | 2이하 | 3이하 | 4이하 | 5이하 | 6이하 | Ⅰb | |||
SS(㎎/ℓ) | 7.9 | 1이하 | 5이하 | 5이하 | 15이하 | 15이하 | Ⅲ | |||
DO(㎎/ℓ) | 4.5 | 7.5이상 | 5이상 | 5이상 | 5이상 | 2이상 | Ⅰb | |||
T-P(㎎/ℓ) | 0.019 | 0.01이하 | 0.02이하 | 0.03이하 | 0.05이하 | 0.1이하 | Ⅰb | |||
T-N(㎎/ℓ) | 0.326 | 0.2이하 | 0.3이하 | 0.4이하 | 0.6이하 | 1.0이하 | Ⅱ | |||
Chl-a(㎎/㎥) | 10.1 | 5이하 | 9이하 | 14이하 | 20이하 | 70이하 | Ⅰb | |||
총대장균군 (군수/100㎖) | 395.7 | 50이하 | 500이하 | 1,000이하 | 5,000이하 | Ⅰb | ||||
분원성대장균군 (군수/100㎖) | 60.1 | 10이하 | 100이하 | 200이하 | 1,000이하 | Ⅰb | ||||
결 론 | ||||||||||
부유물질 항목(SS) 및 용존산소(DO) 제외 Ⅱ등급 이상으로 양호. |