

1번이미지
2번이미지
2026년 2분기 시험결과
1._수질요약자료(2분기_게시용).hwp [81KByte]
미리보기
| 2026년 2분기(6월) 수질오염공정시험 결과보고서 (자체 측정 및 보건환경연구원 의뢰, 2026.6.24. 채수)
| |||||||||
날 씨 | 맑음 | 채수시간 | 09시 ~ 11시 | |||||||
시험항목 | 호소의 생활환경기준 9개 항목 | |||||||||
시험장소 | 호수공원, 문화공원 | |||||||||
시험목적 | 2026년 2분기 정기 수질검사 (2026. 6. 24. 채수) | |||||||||
시 험 결 과 | ||||||||||
구 분 | 측정치 | 호소의 생활환경 기준 | 비고 | |||||||
매우좋음 (Ⅰa) | 좋음 (Ⅰb) | 약간좋음 (Ⅱ) | 보통 (Ⅲ) | 약간나쁨 (Ⅳ) | ||||||
pH(-) | 8.3 | 6.5~8.5 | 6.5~8.5 | 6.5~8.5 | 6.5~8.5 | 6.0~8.5 | Ⅰa | |||
TOC(㎎/ℓ) | 3.6 | 2이하 | 3이하 | 4이하 | 5이하 | 6이하 | Ⅱ | |||
SS(㎎/ℓ) | 3.9 | 1이하 | 5이하 | 5이하 | 15이하 | 15이하 | Ⅰb | |||
DO(㎎/ℓ) | 5.7 | 7.5이상 | 5이상 | 5이상 | 5이상 | 2이상 | Ⅰb | |||
T-P(㎎/ℓ) | 0.004 | 0.01이하 | 0.02이하 | 0.03이하 | 0.05이하 | 0.1이하 | Ⅰa | |||
T-N(㎎/ℓ) | 0.319 | 0.2이하 | 0.3이하 | 0.4이하 | 0.6이하 | 1.0이하 | Ⅱ | |||
Chl-a(㎎/㎥) | 4.9 | 5이하 | 9이하 | 14이하 | 20이하 | 70이하 | Ⅰa | |||
총대장균군 (군수/100㎖) | 274.6 | 50이하 | 500이하 | 1,000이하 | 5,000이하 | - | Ⅰb | |||
분원성대장균군 (군수/100㎖) | 7.0 | 10이하 | 100이하 | 200이하 | 1,000이하 | - | Ⅰa | |||
결 론 | ||||||||||
- 총유기탄소(TOC), 총질소(T-N) 제외 전항목 Ⅰb(좋음) 이내 | ||||||||||

.png)