번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
88 | 노인종합문화회관 운영 | 2025년 노인종합문화회관 냉난방기 세척 용역 | 7,700,000 | 7,700,000 | 20250924 | 제일안전 |
87 | 청라도시기반 운영 | 봉오대로 옹벽 정밀안전점검 용역 | 16,988,400 | 16,988,400 | 20250818 | 한서 |
86 | 청라공원 운영 | (지급수수료) 2025년 상반기 청라호수공원 퇴적물 처리용역 | 18,674,040 | 18,674,040 | 20250911 | 현성환경개발 |
85 | 계양경기장 운영 | 계양체육관 주경기장 관람석 청소용역 | 2,910,000 | 2,910,000 | 20250924 | 우리개발 |
84 | 공단본사 일반행정운영비 관리 | 2025년 노사 한마음 워크숍 용역 | 2,300,000 | 2,300,000 | 20250919 | 서울시니어스타워오색그린야드호텔 |
83 | 영종공원 운영 | [폐기물 운반 및 처리비 - 2025년 영종공원사업단 폐기물 처리 용역] | 19,355,380 | 19,355,380 | 20250811 | 인성코퍼레이션 |
82 | 가족공원 운영 | (지급수수료-세척용역) 2025년 인천가족공원 하절기 냉난방기 세척 용역 | 4,202,000 | 4,202,000 | 20250912 | 센추리공조 |
81 | 공단본사 일반행정운영비 관리 | 2025년 노사 한마음 워크숍 차량임차 용역 | 2,240,000 | 2,240,000 | 20250911 | (주)아름관광여행사 |
80 | 청소년수련관 운영 | 제20회 청소년문화대축제 스포츠존 레이저서바이벌 행사 대행 용역 | 2,970,000 | 2,970,000 | 20250909 | 네트로닉 |
79 | 아시아드주경기장 운영 | 2025년 하반기 아시아드주경기장 폐기물 처리용역 | 14,695,000 | 14,695,000 | 20250903 | 인성코퍼레이션 |
78 | IFEZ공영주차장 운영 | 2025년 운서역 공영주차장 기계설비 성능점검 용역 | 20,775,000 | 20,775,000 | 20250807 | 스카이비엠텍 주식회사 |
77 | 가족공원 운영 | 2025 인천가족공원 평온당 바닥 환경개선 청소용역 | 9,510,000 | 9,510,000 | 20250819 | 나우종합관리 |
76 | 공단본사 일반행정운영비 관리 | 2023-2027 중장기 경영계획 보완(롤링) 용역 계약 의뢰 | 17,267,000 | 17,267,000 | 20250806 | 사단법인 한국조직학회학회 |
75 | 청소년수련관 운영 | (시설물 유지보수용역) 2025년 청소년수련관 수영장 청소 용역 | 4,807,000 | 4,807,000 | 20250821 | 윤빛이엔씨 |
74 | 가족공원 운영 | 인천가족공원 별빛당 및 평온당 구조안전검토 용역 | 4,585,000 | 4,585,000 | 20250806 | 시원구조엔지니어링 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자