| 번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 가족공원 운영 | 승화원 냉방기 구매설치 실시설계용역 | 28,644,700 | 28,644,700 | 20251103 | 주식회사 엘디이앤씨 | 
| 207 | 송도공동구(6,8공구) 운영 | (공동구 구조물 정밀점검) 2025년 송도 8공동구 정밀안전점검 용역 | 24,692,200 | 24,692,200 | 20250911 | 주식회사 이도 | 
| 206 | 노상노외주차장 운영 | 공영주차장 주차신청 페이지 기능 개선 | 14,080,000 | 14,080,000 | 20251028 | 도프네트웍 | 
| 205 | IFEZ공영주차장 운영 | 2025년 운서역 공영주차장 정밀안전점검 용역 | 16,500,000 | 16,500,000 | 20251014 | 와이구조엔지니어링 | 
| 204 | 지하도상가 운영 | 2025년 지하도상가 건축물 정기점검 용역 | 18,150,000 | 18,150,000 | 20250923 | 주식회사 삼우통상 | 
| 203 | 인천어린이과학관 운영 | 인천어린이과학관 안내데스크 및 다목적실, 꿈나무쉼터 실시설계 용역 | 18,920,000 | 18,920,000 | 20250922 | 디자인캠퍼스건축사사무소 | 
| 202 | 아시아드주경기장 운영 | 2025년 아시아드주경기장 정보통신설비 성능점검용역 | 18,650,000 | 18,650,000 | 20251021 | (주)나라이엔씨 | 
| 201 | 영종공원 운영 | 박석공원 배드민턴장 소음진단 용역 | 4,652,120 | 4,652,120 | 20250908 | 노이즈엔지니어링 | 
| 200 | 청라도시기반 운영 | 봉오대로 사면 보강공사 실시설계 용역 | 18,560,300 | 18,560,300 | 20250815 | 알에이이엔씨 | 
| 199 | 계양경기장 운영 | 2025년 계양경기장 냉난방기 세척 용역 | 11,388,000 | 11,388,000 | 20251013 | 센추리공조 | 
| 198 | 공단본사 일반행정운영비 관리 | 2025년 노사 한마음 스포츠데이 용역 | 15,200,000 | 15,200,000 | 20251013 | 피닉스21커뮤니케이션즈 | 
| 197 | 청라도시기반 운영 | 2025년 공촌유수지 수문 정밀안전점검 용역 | 14,964,400 | 14,964,400 | 20251014 | 안전사랑 | 
| 196 | 노인종합문화회관 운영 | 2025년 노인종합문화회관 냉난방기 세척 용역 | 7,700,000 | 7,700,000 | 20250924 | 제일안전 | 
| 195 | 청라도시기반 운영 | 봉오대로 옹벽 정밀안전점검 용역 | 16,988,400 | 16,988,400 | 20250818 | 한서 | 
| 194 | 청라공원 운영 | (지급수수료) 2025년 상반기 청라호수공원 퇴적물 처리용역 | 18,674,040 | 18,674,040 | 20250911 | 현성환경개발 | 
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자