| 번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 계산국민체육센터 운영 | (지급수수료) 2026년 계산국민체육센터 방역소독 용역 | 5,740,800 | 5,740,800 | 20260112 | 월드 하이진 |
| 43 | 아시아드주경기장 운영 | 2026년 아시아드주경기장 방역소독 용역 | 9,126,400 | 9,126,400 | 20260113 | 월드 하이진 |
| 42 | 삼산월드체육관 운영 | 2026년 삼산월드체육관 방역소독 용역 | 16,523,980 | 16,523,980 | 20260109 | 씨케이크린앤환경 |
| 41 | 계양경기장 운영 | 2026년 계양경기장 방역소독 용역 | 5,519,360 | 5,519,360 | 20260108 | 씨케이크린앤환경 |
| 40 | 청라공원 운영 | (지급수수료)2026년 청라공원 네트워크 보안장비 유지관리 용역 | 3,862,540 | 3,862,540 | 20260114 | 대신네트웍스(주) |
| 39 | 삼산월드체육관 운영 | 2026년 삼산월드체육관 저수조 청소 용역 | 5,565,120 | 5,565,120 | 20260109 | 선문그린존 |
| 38 | 계양경기장 운영 | 2026년 계양경기장 물탱크 청소 용역 | 7,942,200 | 7,942,200 | 20260108 | 선문그린존 |
| 37 | 계산국민체육센터 운영 | (지급수수료) 2026년 계산국민체육센터 물탱크 청소 용역 | 2,788,080 | 2,788,080 | 20260108 | 선문그린존 |
| 36 | 가좌복합문화센터 운영 | 2026년 복합문화센터 저수조 청소 용역 | 1,231,450 | 1,231,450 | 20260115 | 온누리종합환경 |
| 35 | 송림체육관 운영 | 2026년 송림체육관 저수조청소 용역 | 3,619,550 | 3,619,550 | 20260115 | 온누리종합환경 |
| 34 | 청소년수련관 운영 | 2026년 청소년수련관 저수조 청소 용역 | 5,156,690 | 5,156,690 | 20260112 | 온누리종합환경 |
| 33 | 사회복지회관 운영 | 2026년 사회복지회관 저수조(물탱크) 청소 용역 | 2,277,000 | 2,277,000 | 20260114 | 온누리종합환경 |
| 32 | 노인종합문화회관 운영 | 2026년 노인종합문화회관 저수조 청소 용역 | 2,762,100 | 2,762,100 | 20260112 | 온누리종합환경 |
| 31 | 캠프마켓 관리 | 2026년 캠프마켓 방역소독 용역 | 4,481,950 | 4,481,950 | 20260109 | 고구려 환경 |
| 30 | 가좌복합문화센터 운영 | 2026년 복합문화센터 방역소독 용역 | 2,706,000 | 2,706,000 | 20260109 | 숲과나무 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자