설치장소 | 담당부서 | 설치목적 | 설치대수 | 촬영시간 및 화상정보 보유기간 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|
가족공원 | 가족공원사업단 | 시설물관리 | 112 | 15일 이내 | 510-1900 |
노인종합문화회관 | 노인종합문화회관 | 시설물 및 주차관리 | 36 | 30일 이내 | 457-5300 |
사회복지회관 | 노인종합문화회관 | 방범 및 주차관리 | 34 | 30일 이내 | 421-0065 |
인천어린이과학관 | 인천어린이과학관 | 시설안전 및 방범보안 | 50 | 30일 이내 | 550-3300 |
배다리 지하도상가 | 지하도관리팀 | 방범 관리 | 16 | 30일 이내 | 761-2334 |
근로자문화센터 | 근로자문화센터 | 시설물 및 주차관리 | 12 | 30일 이내 | 578-6123 |
도시기반시설(송도) | 송도도시기반사업단 | 시설물관리 | 18 | 30일 이내 | 442-5070 |
도시기반시설(영종) | 영종사업단 | 시설물관리 | 4 | 10일 이내 | 751-5556 |
도시기반시설(공동구) | 송도도시기반사업단 | 방범 관리 | 163 | 30일 이내 | 821-6517 |
센트럴파크 | 송도공원사업단 | 시설물관리 | 20 | 30일 이내 | 721-4414 |
인천대공원 | 공원사업단 | 시설물 및 주차관리 | 25 | 30일 이내 | 465-1525 |
공영주차장 | 주차관리팀 | 주차관리 | 282 | 30일 이내 | 570-7155 |
삼산월드체육관 | 삼산월드체육관사업단 | 방범/주차 및 시설물관리 | 71 | 15일 이내 | 500-4500 |
청소년수련관 | 청소년수련관 | 방범 및 시설물관리 | 31 | 30일 이내 | 465-3827 |
계산국민체육센터 | 계산체육팀 | 시설물 및 주차관리 | 39 | 60일 이내 | 717-7621 |
하늘문화센터 | 하늘문화센터 | 시설물 및 주차관리 | 25 | 30일 이내 | 456-7813 |
송림체육관 | 송림체육관팀 | 시설물관리 | 49 | 30일 이내 | 456-7815 |
계양경기장 | 계양경기장팀 | 시설물관리 | 67 | 30일 이내 | 550-3515 |
인천아시아드 주경기장 | 아시안게임경기장사업단 | 시설물관리 | 151 | 30일 이내 | 454-2042 |
도시기반시설(청라) | 청라사업단 | 시설물관리 | 57 | 30일 이내 | 723-7605 |
개인영상정보를 확인하기 위해서 담당부서 접근 권한자에게 미리 연락하고 안내를 받으시기 바랍니다.
구분 | 이름 | 직위 | 담당부서 | 연락처 | 주소 |
---|---|---|---|---|---|
관리책임자 | 김희식 | 본부장 | 경영본부 | ||
접근권한자 | 최명진 | 주임 | 청소년수련관 | 032-722-9142 | 인천 남동구 장수로 42 |
한민수 | 과장 | 노인종합문화회관 | 032-457-5312 | 인천 남동구 용천로205번길 21 | |
김한준 | 사원 | 사회복지회관 | 032-421-0065 | 인천 남동구 용천로 208 | |
이상일 | 사원 | 근로자문화센터 | 032-580-2705 | 인천 서구 백범로 622번길 9 | |
강남일 | 과장 | 계양경기장 | 032-550-3515 | 인천 계양구 봉오대로 855 | |
조혜원 | 대리 | 송림체육관 | 032-456-7813 | 인천 동구 염전로 30 | |
허명희 | 주임 | 가족공원사업단 | 032-510-1921 | 인천 부평구 평온로 61 | |
양준호 | 사원 | 지하도상가 | 032-761-2334 | 인천 동구 방축로 193 | |
이태수 | 과장 | 주차관리팀 | 032-570-7152 | 인천 동구 방축로 193 | |
문보현 | 대리 | 송도공원사업단 | 032-721-4410 | 인천 연수구 해송로 59 | |
표지훈 | 사원 | 대공원팀 | 032-465-1525 | 인천 남동구 무네미로 236 | |
김오순 | 대리 | 인천어린이과학관 | 032-550-3322 | 인천 계양구 방축로 21 | |
최정훈 | 과장 | 아시아드주경기장 | 032-454-2042 | 인천광역시 서구 봉수대로 806 | |
황인성 | 주임 | 청라사업단 | 032-723-7605 | 인천 서구 국제대로 277 | |
박경윤 | 사원 | 삼산월드체육관 | 032-500-4528 | 인천 부평구 체육관로 60 | |
김효섭 | 사원 | 하늘문화센터 | 032-745-6517 | 인천 중구 영종해안북로 1000-26 | |
장석주 | 사원 | 계산체육센터 | 032-717-7621 | 인천 계양구 주부토로 680 | |
전종석 | 주임 | 송도도시기반사업단 | 032-442-5070 | 인천 연수구 벤처로 82 | |
박치현 | 대리 | 영종사업단 | 032-751-5556 | 인천 중구 영종대로 108 비투빌 203 | |
장원수 | 주임 | 송도도시기반사업단 | 032-715-4472 | 인천 연수구 벤처로 82 |
제1장 총칙
제1조(목적 및 근거)
이 지침은 공익 목적의 영상정보처리기기 설치·운영 및 화상정보의 보호에 대하여 인천광역시시설관리공단이 준수해야 할 사항을 정함으로써 공공업무의 적정한 수행을 도모하고 시민고객의 권익 보장에 이바지함을 목적으로 한다.
제2조(정의)
이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.
제3조 적용범위
범죄예방, 증거확보, 시설안전, 화재예방, 교통정보 제공, 법규위반 단속 등 공익을 위하여 필요한 경우에 설치·운영하는 영상정보처리기기와 이로써 수집. 처리되는 화상정보의 보호에 관하여는 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 지침이 정하는 바에 따른다.
제4조(화상정보의 보호원칙)
제2장 영상정보처리기기의 설치시 준수사항
제5조(규정의 공고 등)
제6조(영상정보처리기기 총괄책임관 및 운영담당자의 지정)
제7조(안내판의 설치)
제8조(설치에 따른 의견수렴)
제3장 화상정보 취급시 준수사항
제9조(수집의 제한)
제10조(처리의 제한)
정보주체의 화상정보는 영상정보처리기기의 설치목적 외의 용도로 활용되거나 접근권한을 부여받은 자 이외의 타인에게 열람·제공되어서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
제11조(화상정보의 이용 및 제공)
제12조(보호조치 등)
제13조(열람 등의 요청)
제14조(운영실태 점검)
부서장은 설치된 영상정보처리기기 설치현황을 파악하고 화상정보 관리 및 운영실태를 주기적으로 점검하여야 한다.
제15조(보유 및 삭제)
영상정보처리기기에 의하여 수집된 화상정보는 규정에 명시한 보유기간이 만료한 즉시 삭제하여야 한다. 다만, 해당기관의 특성에 따라 보유목적의 달성을 위한 최소한의 기간을 산정하기 곤란한 때에는 보유기간을 화상정보 수집 후 30일 이내로 한다.
제16조(사무의 위탁)
제17조(비밀유지의무)
화상정보를 처리하거나 처리하였던 자는 직무상 알게 된 화상정보를 누설 또는 권한 없이 처리하거나 타인의 이용에 제공하는 등 부당한 목적을 위하여 사용하여서는 아니된다.
부칙
자료관리 담당자