| 번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 746 | 청소년수련관 운영 | 수영장 순환펌프 구매수리 | 3,937,230 | 3,937,230 | 20251110 | 인천전기 |
| 745 | 가족공원 운영 | 인천가족공원 보차도용콘크리트블록 조달구매 | 2,091,300 | 2,091,300 | 20251107 | 88콘크리트 |
| 744 | 청라도시기반 운영 | 공촌3교 신축이음장치(교량종점) 교체공사 관급자재 물품구매 | 32,505,670 | 32,505,670 | 20251029 | 삼우엠텍 |
| 743 | 송도도시기반 운영 | 2025년 송도 도로 정비공사(연간단가) 2차 관급자재(순환중온아스콘) 구매 | 44,117,000 | 44,117,000 | 20251027 | 누보켐 |
| 742 | 송도도시기반 운영 | 2025년 국기게양대 국기 추가 구매 | 7,445,240 | 7,445,240 | 20251106 | 세이프티원 |
| 741 | 송도공원 운영 | 2025년 센트럴파크 워킹챌린지 허브정원 야생화 조달구매 | 18,593,860 | 18,593,860 | 20251023 | 씨제트 |
| 740 | 아시아드주경기장 운영 | 아시아드주경기장 승강기 부품 구매설치 | 8,712,000 | 8,712,000 | 20251105 | 에이스텍승강기 |
| 739 | 가족공원 운영 | 중앙통제실 하반기 물품 구입 | 3,810,000 | 3,810,000 | 20251105 | 동해 종합상사 |
| 738 | 공공기관청사관리 | 시 청사 사업장 청소용품 구매 | 9,870,000 | 9,870,000 | 20251105 | 동해 종합상사 |
| 737 | 가족공원 운영 | 2025년 하반기 장사관리원(화장장) 근무복 구입 | 6,307,200 | 6,307,200 | 20251105 | 코오롱브렌우드 |
| 736 | 아시아드주경기장 운영 | 아시아드 로터리모어 구입 | 18,810,000 | 18,810,000 | 20251105 | 엠케이 컴퍼니 |
| 735 | 가좌복합문화센터 운영 | 가좌근로자복합문화센터 생활체육 물품 구매 | 4,099,220 | 4,099,220 | 20251106 | 삼성스포츠 |
| 734 | 청라공원 운영 | (조경재료)조경시설물 정비용 소모자재 구입 | 7,121,620 | 7,121,620 | 20251030 | 에스디테크 |
| 733 | 가좌복합문화센터 운영 | 가좌근로자복합문화센터 바리스타실K 교육 물품 구매 | 2,835,000 | 2,835,000 | 20251107 | 현호주방 |
| 732 | 청라공원 운영 | (호수수선)물속광장 벽천분수 경관조명 개선 공사 관급자재 조달구매 | 19,756,110 | 19,756,110 | 20251027 | 킹스타라이팅 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자