본관
층별 | 시설명 | 면적 | 수용인원 | 용도 |
---|---|---|---|---|
지하 | 실내집회장 | 158m2 | 50명 | 댄스, 풍물, 난타 등 |
1층 | 공연장 | 404m2 | 420석 | 영화상영, 공연, 강연 등 |
다목적실2 | 90m2 | 50명 | 회의 및 세미나, 워크숍 등 | |
꿈꾸는다락방 | 36m2 | 20명 | 보드게임, 게임 등 | |
음악연습실 | 51m2 | 15명 | 문화아카데미교실, 밴드동아리 활동 | |
다목적실1 | 77m2 | 동아리활동 등 | ||
2층 | 전통문화사랑방 | 44m2 | 30명 | 전통예절 및 다도 교육 |
상담실 | 31m2 | 20명 | 문화아카데미교실 | |
문서고 | 18m2 | 문서고 | ||
도예실 | 24m2 | |||
청소년운영위원회실 | 42m2 | 청소년운영위원회 전용공간 | ||
3층 | 꿈이룸(북카페) | 172m2 | 34석 | 독서 및 학습 |
터전(멀티존) | 51m2 | 16석 | 청소년동아리 활동 및 프로그램 진행 | |
아이누리(키즈존) |
31m2 |
|
놀이공간 |
|
동아리방 | 45m2 | 문화아카데미교실, 동아리활동 등 | ||
AV감상실 | 42m2 | 40석 | 문화아카데미교실 | |
문화창작실 | 43m2 | 한지공예, 칼라점토 등 | ||
방과후 아카데미 | 127m2 | 교실-1,2,3 |
스포츠센터
층별 | 시설명 | 규모 | 용도 |
---|---|---|---|
1층 | 안내데스크 | 안내 및 접수 | |
수영장 | 25m, 7레인 | 수영 시설 | |
남녀탈의실 | 락카 남190개, 여190개 | 수영 시설 | |
남녀샤워실 | 샤워기 남19개, 여26개 | 수영 시설 | |
휴게홀 | 84m2 | 휴게 공간 | |
수유실 | 9m2 | ||
2층 | 체육관(농구장) | 931m2, 관람석 168석 | 농구, 배드민턴 등 |
헬스장 | 323m2 | 헬스 시설 | |
남녀탈의실 | 락카 남50개, 여50개 | 헬스 시설 | |
남녀샤워실 | 샤워기 남10개, 여10개 | 헬스 시설 | |
3층 | 다목적실 | 200m2 | 요가, 발레, 사교댄스 등 |
사무실 | 45m2 | 사무실 |
생활관
층별 | 시설명 | 규모 | 용도 |
---|---|---|---|
지하 | 세미나실1 | 136m2, 82명 | 강의, 교육 등 |
세미나실2 | 32m2, 12명 | 소규모 강의 | |
1층 | 식당 | 82m2, 54명 | 식당(463-2546) |
교사용 숙소 | 21m2, 2인-1실 | 숙소 | |
장애우 숙소 | 51m2, 4인-1실 | 숙소 | |
2층 | 교사용 숙소 | 21m2, 2인-1실 | 숙소 |
학생용 숙소 | 45m2, 8인-6실 | 숙소 | |
3층 | 교사용 숙소 | 21m2, 2인-1실 | 숙소 |
학생용 숙소 | 45m2, 8인-6실 | 숙소 |
자료관리 담당자