| 번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 인천어린이과학관 운영 | 인천어린이과학관 위생설비 보수용 자재구입 | 4,015,000 | 4,015,000 | 20260319 | 동해 종합상사 |
| 189 | 청소년수련관 운영 | 청소년수련관 공연장 무대조명 구매 | 11,390,500 | 11,390,500 | 20260309 | 알앤에이 시스템 |
| 188 | 인천애뜰광장 관리 | 인천애뜰광장 초화 조달구매 | 1,147,160 | 1,147,160 | 20260319 | 팜스 |
| 187 | 아시아드주경기장 운영 | 시선유도봉(친환경 인증제품) 조달구매 | 2,764,850 | 2,764,850 | 20260318 | 하이큐 |
| 186 | 송도공원 운영 | 송도공원 공원관리원 작업용 장갑 구매 | 4,841,540 | 4,841,540 | 20260320 | (주)신정글러브 |
| 185 | 가좌복합문화센터 운영 | 가좌근로자복합문화센터 가변벽체 및 낙하물 방지망 제작 설치 | 8,415,000 | 8,415,000 | 20260320 | 휴먼이엔씨 |
| 184 | 청라도시기반 관리, 운영 | 청라도시기반사업단 안전용품 구매 | 3,933,710 | 3,933,710 | 20260312 | 도화종합유통 |
| 183 | 영종공원 운영 | (재료비)영종공원 퇴비 및 토양개량제 조달구매 | 9,942,590 | 9,942,590 | 20260320 | 대세영 |
| 182 | 삼산월드체육관 운영 | 2026년 1회차 삼산월드체육관 수영장 정수탱크 필터 구입 | 8,680,320 | 8,680,320 | 20260303 | 세원필텍 |
| 181 | 아시아드주경기장 운영 | (자산-기계장치)조경 동력장비 구입 | 9,588,480 | 9,588,480 | 20260306 | 해천이엔씨 |
| 180 | 아시아드주경기장 운영 | 아시아드경기장 스위퍼 구입 | 18,798,120 | 18,798,120 | 20260309 | 밴트랙테크 |
| 179 | 계양경기장 운영 | (조경시설 재료비)계양경기장 비료 조달구매(여성기업,소상공인) | 1,596,570 | 1,596,570 | 20260318 | 대세영 |
| 178 | 가족공원 운영 | 2026년 2회 신규채용 기간제근로자 안전용품 구입 | 6,148,010 | 6,148,010 | 20260309 | 동해 종합상사 |
| 177 | 지하도상가 운영 | 부평시장지하도상가 NAC차단센서 모듈 조달구매 | 2,433,060 | 2,433,060 | 20260305 | 엠엘소프트 |
| 176 | 인천어린이과학관 운영 | 인천어린이과학관 종이타월 조달구매 | 3,217,280 | 3,217,280 | 20260318 | 그린페이퍼 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자