제1장 총칙
제1조(목적 및 근거)
이 지침은 『개인정보보호법』 제25조 제1항에 따라 공익 목적의 영상정보처리기기 설치·운영 및 화상정보의 보호에 대하여 인천시설공단이 준수해야 할 사항을 정함으로써 공공업무의 적정한 수행을 도모하고 시민고객의 권익 보장에 이바지함을 목적으로 한다.
제2조(정의)
이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.
제3조 적용범위
범죄예방, 증거확보, 시설안전, 화재예방, 교통정보 제공, 법규위반 단속 등 공익을 위하여 필요한 경우에 설치·운영하는 영상정보처리기기와 이로써 수집. 처리되는 화상정보의 보호에 관하여는 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 지침이 정하는 바에 따른다.
제4조(화상정보의 보호원칙)
제2장 영상정보처리기기의 설치시 준수사항
제5조(규정의 공고 등)
제6조(영상정보처리기기 총괄책임관 및 운영담당자의 지정)
제7조(안내판의 설치)
제8조(설치에 따른 의견수렴)
제3장 화상정보 취급시 준수사항
제9조(수집의 제한)
제10조(처리의 제한)
정보주체의 화상정보는 영상정보처리기기의 설치목적 외의 용도로 활용되거나 접근권한을 부여받은 자 이외의 타인에게 열람·제공되어서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
제11조(화상정보의 이용 및 제공)
제12조(보호조치 등)
화상정보에 대한 불법적 접근 및 변조, 누출, 훼손 등에 대비하여 다음 각 호의 기술적, 관리적 및 물리적 보호조치를 시행하여야 한다.
제13조(열람 등의 요청)
제14조(운영실태 점검)
부서장은 설치된 영상정보처리기기 설치현황을 파악하고 화상정보 관리 및 운영실태를 주기적으로 점검하여야 한다.
제15조(보유 및 삭제)
영상정보처리기기에 의하여 수집된 화상정보는 규정에 명시한 보유기간이 만료한 즉시 삭제하여야 한다. 다만, 해당기관의 특성에 따라 보유목적의 달성을 위한 최소한의 기간을 산정하기 곤란한 때에는 보유기간을 화상정보 수집 후 30일 이내로 한다.
제16조(사무의 위탁)
제17조(비밀유지의무)
화상정보를 처리하거나 처리하였던 자는 직무상 알게 된 화상정보를 누설 또는 권한 없이 처리하거나 타인의 이용에 제공하는 등 부당한 목적을 위하여 사용하여서는 아니된다.
부칙
설치장소 | 촬영범위 | 설치대수 | 보관장소 | 촬영시간 | 보유기간 |
---|---|---|---|---|---|
가족공원 | 가족공원 내외부 | 181 | 통신실 | 24시간 | 1개월 이내 |
노인종합문화회관 | 회관 내외부 | 57 | 방재실 | 24시간 | 1개월 이내 |
사회복지회관 | 회관 내외부 | 36 | 통신실 | 24시간 | 1개월 이내 |
근로자문화센터 | 근로자문화센터 | 5 | 근로자문화센터 관리사무실 | 24시간 | 3개월~ 1년이내 |
낙원아파트 | 낙원아파트 | 13 | 낙원아파트 관리사무실 | 24시간 | 3개월~ 1년이내 |
청소년수련관 | 수련관 내외부 | 41 | 본관1층경비실 생활관1층 안내실 체육관3층 회의실 |
24시간 | 1개월 이내 |
인천어린이과학관 | 과학관 내외부 | 56 | 방재실 | 24시간 | 1개월~ 3개월이내 |
인천아시아드주경기장 | 주경기장내외부 | 155 | 방재실 | 24시간 | 1개월 이내 |
강화경기장 | 강화경기장내,외 | 59 | 강화고인돌체육관 방재실(1층) |
24시간 | 1개월 이내 |
송림체육관 | 송림체육관 내외부 | 65 | 방재실 | 24시간 | 1개월 이내 |
계양경기장 | 계양경기장 내외부 | 133 | 방재실, 사무실 | 24시간 | 1개월 이내 |
계산국민체육센터 | 체육센터 내외부 | 39 | 3층회의실 | 24시간 | 1개월~ 3개월이내 |
삼산월드체육관 | 삼산월드체육관 내외부 | 71 | 방재실 | 24시간 | 1개월 이내 |
배다리 및 인현 지하도상가 |
배다리,제물포 지하도상가, 통행로 |
42 | 관리사무실 | 24시간 | 1개월 이내 |
공영주차장 | 주차장내 | 325 | 주차장 관제실내 |
24시간 | 1개월 이내 |
송도도시기반시설 | 송도2교 | 54 | 송도도시기반사업단 | 24시간 | 1개월 이내 |
유수지 | |||||
(1,7공구북측 | |||||
4,5공구남측) | |||||
PC제작장 | |||||
송도도시기반시설 (공동구) |
공동구및관리사무소 | 26 | 공동구중앙통제실 | 24시간 | 1개월 이내 |
송도공원 | 센트럴파크 | 41 | 관리사무실 | 24시간 | 1개월 이내 |
해수처리장 | |||||
달빛공원 | |||||
23호근린 | |||||
신송공원 | |||||
송도국제캠핑장 | |||||
인천대공원 | 대공원 외부 | 35 | 주차장, 설매장, 자전거대여 |
24시간 | 1개월 이내 |
영종공원 | 레일바이크 내외부 | 77 | 관리사무실 | 24시간 | 1개월 이내 |
관리사무실외부 | |||||
영종도시기반시설 | 하늘문화센터 내외부 | 32 | 방재실 | 24시간 | 1개월 이내 |
영종도시기반시설 | 창고 내외부 | 44 | 사무실 | 24시간 | 1개월 이내 |
지하차도 | 관리사무소 상황실 | ||||
관리사무소, 전기실 내외부 | |||||
청라공원 | 수경시설및폰드 | 48 | 수질정화시설 중앙제어실 | 24시간 | 1개월 이내 |
취수구(남,북) | |||||
갑문(공촌,심곡) | |||||
청라호수공원 분수설비 | |||||
문화3공원 족구장 | |||||
청라호수공원 야외음악당내외부 |
야외음악당사무실 | ||||
근린3호공원 사무동,창고동 |
근린3호 공원사무동 | ||||
청라호수공원 관리사무소 (청라관리과) |
청라호수공원 관리사무소 (청라관리과) |
||||
청라도시기반시설 | 중봉지하차도내외부 | 76 | 중봉지하차도관리소상황실 | 24시간 | 1개월 이내 |
중봉지하차도관리소내외부 | |||||
교량승강기내부 (중봉교,중봉1교,청라2교) |
|||||
청라지하차도내부 | 청라지하차도전기실 | ||||
공촌유수지 내외부 | 공촌유수지사무실 | ||||
근린3호공원(창고동) | 근린3호공원(창고동) | ||||
합 계 | 1,711 |
개인영상정보를 확인하기 위해서 담당부서 접근 권한자에게 미리 연락하고 안내를 받으시기 바랍니다.
구분 | 이름 | 직위 | 담당부서 | 연락처 | 주소 |
---|---|---|---|---|---|
관리책임자 | 이승열 | 본부장 | 경영본부 | ||
접근권한자 | 강서구 | 과장 | 가족공원사업단 | 032-456-2333 | 부평구 평온로 61 |
최성현 | 사원 | 노인종합문화회관 | 032-456-2605 | 남동구 용천로205번길 21 | |
이광무 | 사원 | 사회복지회관 | 032-456-2403 | 남동구 용천로 208 | |
한정우 | 사원 | 근로자문화팀 | 032-456-2583 | 서구 백범로 622번길 9 | |
양준호 | 사원 | 청소년수련관 | 032-456-2438 | 남동구 장수로 42 | |
황인성 | 과장 | 인천어린이과학관 | 032-456-2522 | 계양구 방축로 21 | |
장원수 | 대리 | 아시아드경기장사업단 | 032-456-2114 | 서구 봉수대로 806 | |
김창곤 | 사원 | 송림체육관팀 | 032-456-2205 | 동구 염전로 30 | |
표윤호 | 과장 | 강화경기장팀 | 032-456-2302 | 강화군 강화읍 강화대로 603 | |
조혜원 | 과장 | 계양경기장사업단 | 032-456-2265 | 계양구 봉오대로 855 | |
권윤대 | 사원 | 계산체육팀 | 032-456-2667 | 계양구 주부토로 680 | |
한민수 | 팀장 | 삼산월드체육관 | 032-456-2155 | 부평구 체육관로 60 | |
최명진 | 대리 | 지하도상가팀 | 032-456-2763 | 서구 봉수대로 806 | |
신석진 | 사원 | 주차팀 | 032-456-2783 | 서구 봉수대로 806 | |
허승범 | 사원 | 송도공원사업단 | 032-456-2886 | 연수구 해송로 59 | |
박우진 | 사원 | 대공원팀 | 032-456-2923 | 남동구 무네미로 236 | |
이정환 | 대리 | 송도도시기반사업단 (기반시설팀) |
032-456-2812 | 연수구 벤처로 82 | |
전종석 | 과장 | 송도도시기반사업단 (공동구팀) |
032-456-2851 | 연수구 벤처로 82 | |
홍훈기 | 과장 | 영종공원사업단 | 032-456-2991 | 중구 하늘달빛로 2번길 6 | |
이상일 | 대리 | 영종도시기반사업단 (기반시설팀) |
032-456-2896 | 중구 운남동1287 | |
표지훈 | 사원 | 하늘문화팀 | 032-456-2958 | 중구 영종해안북로 1000-26 | |
오성규 | 사원 | 청라공원사업단 | 032-456-2756 | 서구 크리스탈로131 | |
정재웅 | 주임 | 청라도시기반사업단 | 032-456-2724 | 서구 국제대로 277 |
자료관리 담당자