| 번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 청소년수련관 운영 | 청소년수련관 주차장 주차라인 도색공사 | 4,840,000 | 4,840,000 | 20261007 | 더가연 |
| 209 | 아시아드주경기장 운영 | 2026년도 아시아드경기장 과속방지턱 설치공사 | 4,409,020 | 4,409,020 | 20261005 | 선우이엔씨 |
| 208 | 삼산월드체육관 운영 | 2026년 삼산월드체육관 외부 방음시설 도색공사 | 13,637,250 | 13,637,250 | 20260928 | 부흥건설도장 |
| 207 | 계산국민체육센터 운영 | 체육관 옥상 방수공사 | 18,172,000 | 18,172,000 | 20261006 | 금강이엔씨 |
| 206 | 영종공원 운영 | (조경시설유지관리비)박석공원 소나무림 생육환경 개선 공사 | 18,227,000 | 18,227,000 | 20261013 | 옹진부천산림조합 |
| 205 | 청라도시기반 관리, 운영 | 2026년 원창교 신축이음장치(교량종점) 교체공사 | 42,053,360 | 42,053,360 | 20261008 | 도리건설 |
| 204 | 청라공원 운영 | (호수수선) 수상레져 및 행사용 전원 신규 공급 | 13,101,000 | 13,101,000 | 20261007 | 금성전기공사 |
| 203 | 청라도시기반 관리, 운영 | 공촌유수지 수문 보수 공사 | 38,566,000 | 38,566,000 | 20260907 | 청성하이텍 |
| 202 | 노상노외주차장 운영 | 주차팀 남동근린공원 배수펌프 배관 보온 공사 | 7,480,000 | 7,480,000 | 20261001 | 인천전기 |
| 201 | 검단복합문화센터 운영 | 검단근로자복합문화센터 실내 환경개선공사 | 24,200,000 | 24,200,000 | 20261001 | 미디자인건설 |
| 200 | 검단복합문화센터 운영 | 검단근로자복합문화센터 통신설비 보강공사 | 12,925,000 | 12,925,000 | 20261001 | 우정정보통신 |
| 199 | 인천어린이과학관 운영 | 인천어린이과학관 유휴지 계절화 식재공사 | 6,380,000 | 6,380,000 | 20260930 | 동아플라워 |
| 198 | 송도공동구(1,3공구) 관리 | 송도 1·3공동구 유도배수판 설치 공사 | 30,571,600 | 30,571,600 | 20260930 | 풍성인더스 |
| 197 | 하늘문화센터 운영 | 하늘문화센터 복지동 통커뮤니티센터 천장 보수공사 | 8,152,320 | 8,152,320 | 20260930 | 주식회사 유인디자인 |
| 196 | 청라도시기반 관리, 운영 | 교량 배수시설 보수공사 | 12,540,000 | 12,540,000 | 20260930 | 보성태크 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자