번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
166 | 계산국민체육센터 운영 | (건물유지비-건축)계산국민체육센터 수영장 옥상 방수공사(여성기업) | 18,510,000 | 18,510,000 | 20250911 | 금강이엔씨 |
165 | 계산국민체육센터 운영 | (수선유지비-조경)2025년 계산국민체육센터 병해충 방제 및 관목 전정공사(여성기업) | 8,353,000 | 8,353,000 | 20250911 | 청원조경 주식회사 |
164 | 계산국민체육센터 운영 | (수선유지비-건축)계산국민체육센터 주차장 배수구 증설공사(여성기업) | 4,845,000 | 4,845,000 | 20250908 | 주식회사 디피아이씨앤에스 |
163 | 계양경기장 운영 | 계양경기장 과속방지턱 설치공사 | 10,165,000 | 10,165,000 | 20250910 | 근원 |
162 | 계양경기장 운영 | 인천국제벨로드롬 선수휴게공간 정비공사 | 14,940,000 | 14,940,000 | 20250909 | 신태광건설 |
161 | 계산국민체육센터 운영 | (수선유지비) 2025년 계산국민체육센터 보일러 세관 공사(여성기업) | 7,782,000 | 7,782,000 | 20250814 | 삼우기공 |
160 | 캠프마켓 운영 | 캠프마켓 추가 개방공간 배수시설 신규설치 및 아스콘 철거 공사 | 12,873,000 | 12,873,000 | 20250902 | (주)우석건설산업 |
159 | 송도공원 운영 | (수선유지비)송도공원 대나무 연계형 지주, 와이어 지주 교체 및 설치 공사 | 18,370,000 | 18,370,000 | 20250814 | 킹덤조경 |
158 | 노인종합문화회관 운영 | 노인종합문화회관 도서관 환경개선공사 | 18,810,000 | 18,810,000 | 20250829 | 대경건설 |
157 | 계산국민체육센터 운영 | (수선유지비) 2025년 계산국민체육센터 수영장 정수여과기 여과재(1대) 교체 공사(중소·여성기업) | 10,120,000 | 10,120,000 | 20250812 | 경덕탄소산업 |
156 | 가족공원 운영 | 인천가족공원 만월당 외벽 하부 석재 교체공사 | 35,541,000 | 35,541,000 | 20250703 | 리빙디자인공감 |
155 | 가족공원 운영 | 평온당 서큘레이터 전기배선 공사 | 7,709,000 | 7,709,000 | 20250829 | 금성전기공사 |
154 | 송도공원 운영 | 솔찬공원 공중화장실 천장재 교체 공사 | 11,440,000 | 11,440,000 | 20250808 | 주식회사 선일디엔씨 |
153 | 청소년수련관 운영 | (수선유지비) 스포츠센터 수영장 천장 보수공사 | 4,833,000 | 4,833,000 | 20250819 | 한마 |
152 | 가족공원 운영 | 인천가족공원 옥외 화장실 자동점등센서 설치공사 | 10,450,000 | 10,450,000 | 20250822 | 부토산업 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자