| 번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 하늘문화센터 운영 | (수선유지비-전기)하늘문화센터 수영장 조명 이전설치 | 18,508,600 | 18,508,600 | 20260409 | 부토산업 |
| 54 | 하늘문화센터 운영 | 하늘문화센터 직원 휴게공간 조성 공사 | 18,715,400 | 18,715,400 | 20260409 | 더가연 |
| 53 | 인천어린이과학관 운영 | 인천어린이과학관 다목적실 및 교육실 전기공사 | 11,385,000 | 11,385,000 | 20260407 | 금성전기공사 |
| 52 | 인천어린이과학관 운영 | 인천어린이과학관 다목적실 통신설비 공사 | 5,687,000 | 5,687,000 | 20260407 | 와이즈정보기술 |
| 51 | 송도공원 운영 | 송도공원 글로벌파크 보행녹도2교 및 센트럴파크 족욕장 도장공사 | 14,080,000 | 14,080,000 | 20260407 | 부흥건설도장 |
| 50 | 노상노외주차장 운영 | 함박마을 공영주차장 공조설비 전기공사 | 13,200,000 | 13,200,000 | 20260407 | 제우스전기정보통신 주식회사 |
| 49 | 청소년수련관 운영 | (시설비(기계장치))2026년 청소년수련관 스포츠센터 보일러 구매설치 | 16,781,820 | 16,781,820 | 20260403 | 부스타 |
| 48 | 삼산월드체육관 운영 | 2026년 삼산월드체육관 판형 열교환기 세관 공사 | 7,653,800 | 7,653,800 | 20260326 | 보람기술 |
| 47 | 계양경기장 운영 | 2026년 계양경기장 비점오염저감시설 준설공사 | 4,406,710 | 4,406,710 | 20260401 | 에스엠(SM)건설 |
| 46 | 가족공원 운영 | 인천가족공원 맨홀 정비공사 | 11,569,140 | 11,569,140 | 20260330 | 옥련건설 |
| 45 | 아시아드주경기장 운영 | 아시아드주경기장 테니스장 LED투광등 교체공사 | 9,979,750 | 9,979,750 | 20260401 | 금성전기공사 |
| 44 | 청라공원 운영 | (수선유지비) 수경시설 수중펌프 교체 및 기타 시설물 보수공사 | 18,012,280 | 18,012,280 | 20260403 | 엔에스테크 |
| 43 | 청라공원 운영 | 2026년 청라공원 일대 환경개선 및 전기설비 보수공사 | 17,733,100 | 17,733,100 | 20260403 | 제우스전기정보통신 주식회사 |
| 42 | 송도도시기반 관리 | 송도6.8공구 가로변 고사목 교체공사 | 4,043,930 | 4,043,930 | 20260402 | 주식회사효자건설 |
| 41 | 가좌복합문화센터 운영 | 가좌근로자복합문화센터 바리스타실K 환기설비 보강 공사 | 6,215,000 | 6,215,000 | 20260324 | 경인산업설비 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자