| 번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 검단복합문화센터 운영 | 검단근로자복합문화센터 홈페이지 콘텐츠 제작용역 | 16,170,000 | 16,170,000 | 20260806 | 도프네트웍 |
| 268 | 가족공원 운영 | 인천가족공원 위험수목정비 용역 | 3,791,700 | 3,791,700 | 20260729 | 청원조경 주식회사 |
| 267 | 송도공동구(1,3공구) 관리 | (시설물안전법 안전점검) 2026년 송도 1·3공동구 정밀안전점검 용역 | 78,974,900 | 78,974,900 | 20260806 | 서해기술단 |
| 266 | 일반행정운영비 관리 | 통합정보시스템(ERP) 기능개선 | 18,198,400 | 18,198,400 | 20260617 | 영림원소프트랩 |
| 265 | 영종도시기반 관리 | 영종 해찬나래 지하차도 전면 차단 용역 | 3,432,000 | 3,432,000 | 20260805 | (유)에이스모범신호수 |
| 264 | 청라도시기반 관리, 운영 | 청라도시기반사업단 냉난방기 세척 용역 | 4,150,630 | 4,150,630 | 20260803 | 수공조설비 |
| 263 | 삼산월드체육관 운영 | 2026년 삼산월드체육관 기계설비 성능점검 용역 | 38,884,470 | 38,884,470 | 20260702 | 조광설비(주) |
| 262 | IFEZ공영주차장 운영 | 2026년 운서역 공영주차장 기계설비 성능점검 용역 | 21,481,600 | 21,481,600 | 20260723 | 에이케이 기계설비 |
| 261 | 청소년수련관 운영 | 2026년 청소년디지털리더십 팔로우업 교육 용역 | 4,748,150 | 4,748,150 | 20260722 | 젊은생각 |
| 260 | 노상노외주차장 운영 | 2026년 남동근린공원 공영주차장 전기안전관리 용역 | 4,543,000 | 4,543,000 | 20260526 | 제이에이치에너지 |
| 259 | 아시아드주경기장 운영 | 지급수수료 - 2026년 아시아드주경기장 기계설비 성능점검 용역 | 53,739,100 | 53,739,100 | 20260710 | 한국기계기술원 |
| 258 | 송림체육관 운영 | 2026년 송림체육관 정보통신설비 유비보수·관리자 선임 및 성능점검 용역 | 8,448,000 | 8,448,000 | 20260714 | 와이즈정보기술 |
| 257 | 공단 통합인건비 관리 | 2026년 단체상해보험 용역 | 226,646,990 | 226,646,990 | 20260713 | 현대해상 화재보험 |
| 256 | 청소년수련관 운영 | 2026년 청소년수련관 냉난방기 분해세척 용역 | 12,588,070 | 12,588,070 | 20260625 | 제일안전 |
| 255 | 하늘문화센터 운영 | 2026년 하늘문화센터 조경시설 유지관리 용역 | 14,858,580 | 14,858,580 | 20260707 | 킹덤조경 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자