번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 영종도시기반 운영 | (시설물안전법 안전점검) 2024년 두빛나래지하차도 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역 | 334,695,000 | 334,695,000 | 20240930 | 홍익기술단 |
40 | 청라도시기반 운영 | 2024년 심곡2교 외 5개소 정밀안전점검 용역 | 128,340,000 | 128,340,000 | 20240830 | 경서엔지니어링 |
39 | 영종도시기반 운영 | 영종 두빛나래지하차도 제연설비 성능검증용역 | 117,223,050 | 117,223,050 | 20240819 | 이음이앤지 |
38 | 청라도시기반 운영 | 청라 중봉지하차도 제연설비 성능검증 용역 | 126,596,200 | 126,596,200 | 20240801 | 세종그룹엔지니어링 |
37 | 지하도상가 운영 | 2024년 부평역세권 지하도상가 정밀안전진단 및 주안역 지하도상가 정밀안전점검 용역 | 124,789,700 | 124,789,700 | 20240716 | (주)엘씨구조시스템 |
36 | 아시아드주경기장 운영 | 아시아드주경기장 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역 | 393,282,000 | 393,282,000 | 20240527 | 정우구조엔지니어링 |
35 | 공단본사 일반행정운영비 관리 | 2024년 인천시설공단 직원 채용 대행 용역 | 276,650,000 | 276,650,000 | 20240417 | 스카우트 |
34 | 송도도시기반 운영 | 2024년 송도 도로정비 폐기물 운반용역(연간단가) | 103,283,000 | 103,283,000 | 20240412 | 인성환경 주식회사 |
33 | 인천어린이과학관 운영 | 2024년 인천어린이과학관 과학문화축제 위탁용역 | 49,000,000 | 49,000,000 | 20240404 | (주)조은에듀테크 |
32 | 청라공원 운영 | 2024년 청라호수공원 수초 및 퇴적물 제거용역 | 389,999,000 | 415,976,000 | 20240319 | 그랜드 |
31 | 청라도시기반 운영 | 2024년 청라국제도시 도로노면 정비공사 폐기물 운반 용역(연가단가) | 38,376,500 | 38,376,500 | 20240405 | 제이케이아이앤씨 |
30 | 청라공원 운영 | 2024년 공원관리용 전동카트 임차 용역 | 34,848,300 | 34,848,300 | 20240328 | 지수유통 |
29 | 하늘문화센터 운영 | (지급수수료) 2024년 하늘문화센터 기계설비 성능점검 용역 | 23,651,760 | 23,651,760 | 20240313 | 코아에너지 |
28 | 송도공원 운영 | 2024년 센트럴파크 가시파래 제거 용역 | 264,278,000 | 264,278,000 | 20240229 | 그랜드 |
27 | 청라도시기반 운영 | 2024년 청라도시기반사업단 업무용차량 임차 계약(4차년도) | 1,200,000 | 1,200,000 | 20240101 | 애드렌트카 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자