| 번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004 | 아시아드주경기장 운영 | 아시아드경기장 배수펌프(수중펌프) 수리 | 3,521,100 | 3,521,100 | 20260930 | 아진공영 |
| 1003 | 송도공원 운영 | 송도공원 양묘장 어닝 제작설치 | 4,785,000 | 4,785,000 | 20260930 | 대호건설 |
| 1002 | 노상노외주차장 운영 | 주차팀 전열교환기 구매 설치 | 4,796,000 | 4,796,000 | 20260923 | 센추리공조 |
| 1001 | 노상노외주차장 운영 | 주차팀 항온항습기 구매 설치 | 13,420,000 | 13,420,000 | 20260923 | 센추리시스템주식회사 |
| 1000 | 노상노외주차장 운영 | 주차팀 중앙관제센터 장비실 자동소화설비 설치 공사 | 7,150,000 | 7,150,000 | 20260922 | 국제화재안전시스템 |
| 999 | 노상노외주차장 운영 | 주차팀 중앙관제센터 장비실 자동소화설비 구매 | 7,370,000 | 7,370,000 | 20260923 | 수일소방 |
| 998 | 노상노외주차장 운영 | 주차팀 사무실 월간 일정표(유리) 제작설치 | 6,380,000 | 6,380,000 | 20260923 | 루원이앤씨 |
| 997 | 아시아드주경기장 운영 | 아시아드주경기장 4GATE 출입문 보수공사 | 4,800,400 | 4,800,400 | 20260907 | 이한디자인 |
| 996 | 탁구선수단 관리 | 탁구선수단 경기용품 구매 | 11,257,400 | 11,257,400 | 20260916 | 모스스포츠 |
| 995 | 계양경기장 운영 | 계양체육관 공조기 필터 구매 및 설치 | 3,634,510 | 3,634,510 | 20260910 | 한국장애인미래정책포럼 산전사업단 |
| 994 | 가족공원 운영 | 추석 명절 대비 냉난방기(EHP) 수리 | 14,649,690 | 14,649,690 | 20260916 | 센추리공조 |
| 993 | 가족공원 운영 | 인천가족공원 계단 안전안내벨 전원설치 및 부점등 가로등 보수 공사 | 6,126,890 | 6,126,890 | 20260915 | 지앤비전력 |
| 992 | 가족공원 운영 | 인천가족공원 펌프시설 수리 | 7,702,420 | 7,702,420 | 20260911 | 제이에스(JS)펌프텍 |
| 991 | 계산국민체육센터 운영 | 계산국민체육센터 탈의실 및 신발장 락카 수리 | 7,625,310 | 7,625,310 | 20260915 | 시안컴퍼니 |
| 990 | 공공기관청사 관리 | (청사)시 사업장 소변기 세정 탈취제 구입 | 8,812,760 | 8,812,760 | 20260916 | 엠에스 솔루션 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자