| 부서 | 전화번호 | 팩스번호 | |
|---|---|---|---|
| 감사안전실 | 감사윤리팀 : 456-2014 | 456-2020 | |
| 재난안전팀 : 456-2083 | 456-2020 | ||
| 경영본부 | 경영지원실 | 총무/노무복지팀: 456-2020 | 456-2049 |
| 청사관리팀 : 456-2093 | |||
| 혁신기획실 | 456-2076 | 456-2059 | |
| 재무정보실 | 재무관리팀 : 456-2045 | 456-2048 | |
| 디지털정보팀 : 456-2069 | |||
| 문화복지본부 | 가족공원사업단 | 456-2320 | 456-2323 |
| 노인종합문화회관 | 운영/복지건강팀 : 456-2600 | 456-2656 | |
| 복합문화센터사업단 | 456-5240 | ||
| 인천어린이과학관 | 456-2500 | 456-2579 | |
| 청소년수련관 | 456-2420 | 465-6826 | |
| 체육생활본부 | 아시아드경기장사업단 | 주경기장운영팀 : 456-2100 | 456-2144 |
| 주경기장시설팀 : 456-2100 | |||
| 강화경기장팀 : 456-2300 | 456-2310 | ||
| 생활체육사업단 | 삼산운영팀 : 456-2150 | 456-2190 | |
| 삼산체육팀 : 456-2150 | |||
| 송림체육관팀 : 456-2200 | 456-2230 | ||
| 계양경기장사업단 | 계양경기장팀 : 456-2269 | 456-2299 | |
| 계산체육팀 : 456-2664 | 556-2149 | ||
| 상가주차사업단 | 상가관리팀 : 456-2767 | 456-2779 | |
| 상가직영팀 : 456-5772 | 525-5119 | ||
| 주차운영/시설팀 : 579-2701 | 456-2789 | ||
| 도시관리본부 | 송도공원사업단 |
운영/공원녹지팀 : 456-2860 |
456-2889 |
| 시설팀 : 456-2860 | 456-2889 | ||
| 랜드마크공원팀 : 456-2860 | 456-2889 | ||
|
대공원팀 : 465-1524~6 |
465-1527 |
||
| 송도도시기반사업단 | 송도사무실 : 456-2800 | 831-5073 | |
| 공동구사무실 : 456-2852 | 456-2859 | ||
| 영종공원사업단 |
공원운영팀 : 456-2973 |
456-2989 |
|
| 영종도시기반사업단 |
기반시설팀 : 456-2919 |
456-2918 |
|
| 하늘문화팀 : 456-2950 | 456-2959 | ||
| 청라공원사업단 | 456-2749 | 561-0168 | |
| 청라도시기반사업단 | 456-2705 | 456-2708 | |

자료관리 담당자