부서 | 전화번호 | 팩스번호 | |
---|---|---|---|
감사안전실 | 감사윤리팀 : 456 - 2014 | 456 - 2020 | |
재난안전팀 : 456 - 2083 | 456 - 2020 | ||
경영본부 | 혁신기획실 | 456 - 2076 | 456 - 2059 |
경영지원실 | 총무/노무복지팀: 456-2028 | 456 - 2049 | |
재무정보실 |
재무관리팀 : 456-2045 디지털정보팀 : 456-2069 청사관리팀 : 456-2093 |
456 - 2099 | |
문화복지본부 | 가족공원사업단 | 456 - 2320 | 456 - 2323 |
노인종합문화회관 | 운영/복지건강팀 : 456 - 2600 | 456 - 2656 | |
근로자문화팀 : 456 - 2580 | 578 - 5122 | ||
인천어린이과학관 | 456 - 2500 | 456 - 2579 | |
청소년수련관 | 456 - 2420 | 465-6826 | |
체육생활본부 | 아시아드경기장사업단 | 주경기장운영팀 : 456-2100 주경기장시설팀 : 456-2100 |
456-2144 |
송림체육관팀 : 456 - 2200 | 456-2230 | ||
강화경기장팀 : 456-2300 | 456-2310 | ||
삼산월드체육관 | 운영/생활체육팀456 - 2500 | 456-2190 | |
계양경기장사업단 | 계양경기장팀 : 456 - 2269 | 456-2299 | |
계산체육팀 : 456-2664 | 556-2149 | ||
상가주차사업단 | 지하도상가팀 : 456 - 2767 | 456-2779 | |
주차팀 : 579 - 2701 | 456-2779 | ||
도시관리본부 | 송도도시기반사업단 | 송도사무실 : 456 - 2800 | 831 - 5073 |
공동구사무실 : 456 - 2852 | 456 - 2859 | ||
송도공원사업단 | 녹지관리/공원관리팀 456 - 2866 | 833 - 4565 | |
대공원팀 : 465 - 1524~6 | 465 - 1527 | ||
청라도시기반사업단 | 456-2705 | 456-2708 | |
청라공원사업단 | 456-2749 | 561-0168 | |
영종도시기반사업단 | 기반시설팀 : 456-2919 | 456-2918 | |
하늘문화팀 : 456-2950 | 456-2959 | ||
영종공원사업단 | 공원운영팀 : 456-2973 | 456-2989 |
자료관리 담당자