층수 | 시설명 | 면적 | 비고 |
---|---|---|---|
지상3층 | 요가실 | 118㎡(36평) | 요가, 핫요가, 필라테스, 체형교정 |
커뮤니티실 | 79㎡ (23평) | 드럼, 기타 | |
조깅전용 트랙 | |||
지상2층 | 스피닝실 | 118㎡(36평) | 스피닝 |
체육관 | 752㎡ (228평) | 검도, 탁구, 농구, 배드민턴 | |
휘트니스실 | 99㎡ (30평) | ||
지상1층 | 수영장 | 907㎡ (275평) | 성인풀 25m 7레인 유아풀 12m 2레인 성인, 청소년, 어린이 강습&자유수영 |
헬스장 | 274㎡ (73평) | 웨이트 트레이닝, 유산소 운동, 체지방 분석 운동기구 25종 이상 |
|
파우더룸 | 회원 누구나 이용가능 | ||
댄스실 | 224㎡ (72평) | 에어로빅, 줌바 | |
지하1층 | 댄스실 | 96㎡ (29평) | 줌바, 댄스스포츠, 밸리댄스, 라인댄스 |
주차장 | 주차수 : 98대 |
자료관리 담당자