| 번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 청라도시기반 관리, 운영 | 2026년 청라국제도시 도로노면 정비공사(연간단가) | 446,871,800 | 446,871,800 | 20260413 | 대호이엔씨(주) |
| 7 | 영종도시기반 관리 | 2026년 영종 도로시설물 정비공사(연간단가) | 631,651,000 | 631,651,000 | 20260413 | 용두종합건설 |
| 6 | 송도도시기반 관리 | 2026년 송도 도로시설물 정비공사(연간단가) | 538,976,510 | 538,976,510 | 20260402 | 주식회사 해밀이엔씨 |
| 5 | 영종도시기반(교통) 관리 | 2026년도 영종국제도시 노면표시 도색공사(연간단가) | 193,994,120 | 193,994,120 | 20260330 | 진영공영 |
| 4 | 하늘문화센터 운영 | 하늘문화센터 수영장 시설 개선 공사 | 313,363,810 | 313,363,810 | 20260330 | 주식회사 동부종합건설 |
| 3 | 인천어린이과학관 운영 | 인천어린이과학관 다목적실 및 교육실 조성공사 | 159,120,480 | 159,120,480 | 20260326 | 휴리스 |
| 2 | 청라도시기반(교통) 관리 | 2026년 청라국제도시 노면표시 도색공사(연간단가) | 161,071,140 | 161,071,140 | 20260321 | (주)늘푸른건설 |
| 1 | 송도도시기반(교통) 관리 | 2026년도 송도국제도시 노면표시 도색공사(연간단가) | 213,387,440 | 213,387,440 | 20260318 | 주식회사 씨케이건설 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자