(2022년 5월 현재)
구분 | 번호 | 주차장명 | 급지 | 면수 | 면적 | 근무인원 | 운영시간 | 관리자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 34 | 4,725 | 139,268 | 11 | ||||
중구 | 1 | 구인천여고 | 3 | 92 | 4,324 | 24시간 | 주차팀 | |
2 | 동인천 | 3 | 75 | 3,046 | 24시간 | 민간위탁 | ||
3 | 신포동 | 2 | 71 | 2,157 | 24시간 | 민간위탁 | ||
4 | 도원역 | 3 | 60 | 1,401 | 무료개방 | 주차팀 | ||
5 | 월미도 | 2 | 127 | 3,474 | 무료개방 | 주차팀 | ||
미추홀구 | 6 | 제물포북 | 3 | 74 | 2,389 | 24시간 | 민간위탁 | |
7 | 제물포남 | 3 | 16 | 601 | 24시간 | 민간위탁 | ||
연수구 | 8 | 동춘동 | 2 | 225 | 6,738 | 24시간 | 민간위탁 | |
9 | 선학동 | 3 | 37 | 1,343 | 24시간 | 민간위탁 | ||
10 | 함박마을 | 3 | 128 | 3,845 | 24시간 | 민간위탁 | ||
11 | 샘말공원 | 2 | 72 | 2,146 | 24시간 | 민간위탁 | ||
12 | 늘봄공원 | 2 | 65 | 2,209 | 24시간 | 민간위탁 | ||
13 | 시립박물관주변 | 3 | 24 | 1,077 | 무료개방 | 주차팀 | ||
남동구 | 14 | 간석3동 | 3 | 111 | 1,262 | 24시간 | 민간위탁 | |
15 | 문예회관 | 2 | 779 | 21,056 | 9 | 24시간 | 주차팀 | |
16 | 창대시장 | 3 | 21 | 744 | 24시간 | 민간위탁 | ||
17 | 논현택지3 | 2 | 48 | 1,439 | 24시간 | 민간위탁 | ||
18 | 논현택지5 | 2 | 47 | 1,431 | 24시간 | 민간위탁 | ||
부평구 | 19 | 동암역 북광장 | 1 | 49 | 1,372 | 24시간 | 민간위탁 | |
20 | 부개역 | 3 | 193 | 5,795 | 24시간 | 주차팀 | ||
21 | 청천천 | 3 | 442 | 10,435 | 24시간 | 민간위탁 | ||
22 | 코아타운 | 1 | 12 | 520 | 24시간 | 주차팀 | ||
23 | 벽돌막 | 2 | 118 | 3980 | 24시간 | 주차팀 | ||
계양구 | 24 | 계산1 | 2 | 202 | 6,351 | 24시간 | 주차팀 | |
25 | 계산2 | 2 | 101 | 3,844 | 24시간 | 민간위탁 | ||
26 | 계산3 | 2 | 161 | 4,813 | 24시간 | 주차팀 | ||
27 | 계산4 | 2 | 362 | 8,465 | 24시간 | |||
IFEZ (운서지구) |
28 | 운서1 | 2 | 41 | 1,216 | 24시간 | 민간위탁 | |
29 | 백령골 | 3 | 29 | 766 | 무료개방 | 영종도시기반사업단 | ||
30 | 초롱공원길 | 3 | 19 | 473 | 무료개방 | 영종도시기반사업단 | ||
31 | 백령길 | 3 | 20 | 585 | 무료개방 | 영종도시기반사업단 | ||
32 | 은골1 | 3 | 29 | 853 | 유료 | 주차팀 | ||
33 | 눈돌마을 | 3 | 57 | 1,458 | 무료개방 | 영종도시기반사업단 | ||
34 | 운서역 | 3 | 1,034 | 31,692 | 2 | 24시간 | 주차팀 |
자료관리 담당자