구분 | 세부설명 | 면적 | 용도 | ||
---|---|---|---|---|---|
복지동 | 1층 | 하늘배움터 | 강의실3개, 회의실1개, EAT ZONE, COMMUNITY ZONE | 570 ㎡ | 문화강좌 등 |
2층 | 사무실 | ||||
중구 복지단체 | 장애인종합복지관, 주간보호센터 | 815.88 ㎡ | |||
대강당 | 376석 | 785.81 ㎡ | 강연, 공연 등 | ||
베이커리실 | 실습용 테이블, 냉장고, 오븐, 발효기, 반죽기 | 70 ㎡ | 제과제빵 실습 | ||
체육동 | 1층 | 스포츠센터 | 안내데스크 | 안내 및 접수 | |
수영장 | 849.17 ㎡ | 25m 6레인 | |||
탈의실/샤워실(남) | 142.25 ㎡ | 락카 206개 | |||
탈의실/샤워실(여) | 147.73 ㎡ | 락카 154개 | |||
2층 | 체육관(농구) | 780.43 ㎡ | 관람석 100석 | ||
헬스실 | 211.20 ㎡ | ||||
다목적실 | 213.84 ㎡ |
자료관리 담당자