지도에서 공원이름을 클릭하시면 해당 공원 시설안내를 확인하실 수 있습니다.
구분 | 위치 | 총면적 | 주요시설 |
---|---|---|---|
센트럴파크 | 연수구 컨벤시아대로(송도동 24-5) 160 일원 | 370,750㎡ | 보트하우스(수상택시), 산책정원, 초지원, 정형식정원, 테라스정원 등 |
미추홀공원 | 연수구 해송로(송도동 9-1) 일원 | 160,099㎡ | 갯벌문화관, 다례원, 인공연못, 황소조형물, 12지신상, 산책로 등 |
해돋이공원 | 연수구 해돋이로 51(송도동 5-1) 일원 | 210,468㎡ | 송도동산, 인공연못, 음악분수, 바닥분수, 포토존, 야외무대, 산책로, 장미원 등 |
달빛축제공원 | 연수구 송도동 26-1번지 | 170,543㎡ | 펜타포트 야외공연장, 보조공연장, 도그파크 등 |
달빛공원 | 연수구 송도동 14번지, 송도동 1번지 일원 | 210,468㎡ | 조류생태공원, 습지생태공원, 자연학습원, 테니스장, 농구장, 배드민턴장, 족구장, 다목적운동장 등 |
새아침공원 | 연수구 신송로 118번길(송도동 2-1) | 104,709㎡ | X-게임장, 산책로, 자전거도로, 생태교육관, 체력단련장, 테니스장 등 |
글로벌파크 | 2지구 : 연수구 송도동 191-1번지 3지구 : 연수구 송도동 193-1번지 4지구 : 연수구 송도동 195-1번지 |
2지구 104,709㎡ 3, 4지구 108,775㎡ |
실내체육관, 축구장, 풋살장, 북카페, 카페테리아, 물놀이시설 등 |
솔찬공원 | 연수구 송도동 13-20번지 | 204,133㎡ | 인천대교 제작장, 습지생태원, 조류관찰전망대, 사진갤러리 등 |
랜드마크시티 1호 체육공원 | 연수구 송도동 330-1번지 일대 | 183,498㎡ | 야구장, 축구장, 풋살장, 다목적구장(미니풋살, 농구), 물놀이시설 등 |
자료관리 담당자