2015년 손익계산서
| 손 익 계 산 서 | ||||
| 제24(당)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 | ||||
| 제23(전)기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지 | ||||
| 인천광역시시설관리공단 | (단위: 원) | |||
| 계정과목 | 제 24 ( 당 ) 기 | 제 23 ( 전 ) 기 | ||
| Ⅰ. 수익(주2) | 65,773,060,256 | 63,278,738,964 | ||
| 1.자체사업수익 | 257,083,887 | 386,456,686 | ||
| 2.대행사업수익 | 70,943,871,000 | 69,117,700,000 | ||
| (정산반환금) | (5,427,894,631) | (6,225,417,722) | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 61,896,226,797 | 61,896,226,797 | 59,214,912,656 | |
| 1. 상품매출원가 | 173,484,248 | 261,689,168 | ||
| 2. 대행사업비 | 61,722,742,549 | 58,953,223,488 | ||
| 가. 인건비 | 28,874,784,970 | 26,623,665,085 | ||
| 나. 퇴직급여(주4) | 2,134,237,000 | 2,246,659,010 | ||
| 다. 일반운영비 | 4,081,573,215 | 4,220,295,991 | ||
| 라. 여비 | 147,555,250 | 160,745,280 | ||
| 마. 업무추진비 | 8,127,500 | 6,797,700 | ||
| 바. 재료비 | 2,704,474,010 | 3,300,666,187 | ||
| 사. 연구개발비 | 48,536,000 | 13,093,060 | ||
| 아. 복리후생비 | 4,196,091,540 | 4,111,201,190 | ||
| 자. 교육훈련비 | 93,335,340 | 86,178,240 | ||
| 차. 수선유지교체비 | 4,050,981,000 | 4,783,524,100 | ||
| 카. 동력비 | 6,489,529,144 | 5,993,259,980 | ||
| 타. 행사홍보비 | 238,936,570 | 344,776,730 | ||
| 파. 관서업무비 | 131,903,390 | 128,692,320 | ||
| 하. 성과급 | 1,436,053,190 | 722,134,000 | ||
| 거. 감가상각비 | - | 0 | ||
| 너. 위탁관리비 | 4,335,308,350 | 3,608,819,120 | ||
| 더. 일반보상금 | 2,751,316,080 | 2,602,115,495 | ||
| 러. 포상금 | - | 600,000 | ||
| Ⅲ. 매출 총이익 | 3,876,833,459 | 4,063,826,308 | ||
| Ⅳ. 판매비와 관리비 | 3,866,228,199 | 4,008,746,837 | ||
| 1. 인건비 | 1,826,501,400 | 1,577,748,390 | ||
| 2. 퇴직급여(주4) | 24,644,840 | 213,707,620 | ||
| 3. 일반운영비 | 658,542,079 | 688,677,258 | ||
| 4. 여비 | 17,326,600 | 16,774,500 | ||
| 5. 업무추진비 | 24,589,660 | 25,749,570 | ||
| 6. 재료비 | 2,169,750 | 5,663,070 | ||
| 7. 연구개발비 | 20,281,000 | 35,374,800 | ||
| 8. 복리후생비 | 512,721,620 | 622,038,780 | ||
| 9. 교육훈련비 | 59,239,570 | 63,804,030 | ||
| 10. 수선유지교체비 | 13,111,510 | 18,824,200 | ||
| 11. 동력비 | 42,198,190 | 39,694,190 | ||
| 12. 행사홍보비 | 13,685,720 | 34,138,410 | ||
| 13. 관서업무비 | 11,944,880 | 12,022,730 | ||
| 14. 성과급 | 159,970,640 | 102,519,580 | ||
| 15. 감가상각비 | 23,873,190 | 27,276,433 | ||
| 16. 위탁관리비 | 120,501,190 | 59,629,844 | ||
| 17. 일반보상금 | 322,657,360 | 447,859,910 | ||
| 18. 포상금 | 8,360,000 | 9,830,000 | ||
| 19. 소모품비 | 3,909,000 | 7,413,522 | ||
| Ⅴ. 영 업 이 익 | 10,605,260 | 55,079,471 | ||
| Ⅵ. 영 업 외 수 익 | 309,733 | 1,265,259 | ||
| 1. 이 자 수 익 | 293,800,175 | 409,669,582 | ||
| 3. 잡 이 익 | 173,949,571 | 99,385,392 | ||
| (정산반환금) | (467,440,013) | (507,789,715) | ||
| Ⅶ. 영 업 외 비 용 | 354 | 110,310 | ||
| 1. 잡손실 | 354 | 110,310 | ||
| Ⅷ. 법 인 세 등(주2,8) | 1,200,600 | 6,185,780 | ||
| Ⅸ. 당 기 순 이 익 | 9,714,039 | 50,048,640 | ||
자료관리 담당자