2012년 자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |||||
| 당기(제21기) 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지 | |||||
| 전기(제20기) 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지 | |||||
| 인천광역시시설관리공단 | (단위 : 원) | ||||
|
과목 |
자본금 |
자본잉여금 |
자본조정 |
이익잉여금 |
총계 |
| 2011.1.1 (전기초) | 6,911,361,410 | 6,911,361,410 | |||
| 당기순이익 | 52,836,332 | 52,836,332 | |||
| 자체사업정산환출 | (52,836,332) | (52,836,332) | |||
| 2011.12.31 (전기말) | 6,911,361,410 | 6,911,361,410 | |||
| 2012.1.1 (당기초) | 6,911,361,410 | 6,911,361,410 | |||
| 당기순이익 | 103,526,302 | 103,526,302 | |||
| 자체사업정산환출 | (103,526,302) | (103,526,302) | |||
| 2012.12.31 (당기말) | 6,911,361,410 | 6,911,361,410 | |||
자료관리 담당자