2017년 재무상태표
| 재 무 상 태 표 | ||
| 제26(당)기 2017년 12월 31일 현재 | ||
| 제25(전)기 2016년 12월 31일 현재 | ||
| 인천시설공단 | (단위: 원) | |
| 계정과목 | 제26(당)기 | 제25(전)기 |
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 6,591,345,431 | 7,694,737,353 |
| (1)당좌자산 | 6,591,345,431 | 7,694,737,353 |
| 1. 현금및현금성자산(주2) | 6,463,568,103 | 7,583,620,083 |
| (수입지출외현금: 1,786,132,487) | ||
| 2. 단기금융상품(주2) | 6,500,000 | 6,500,000 |
| 3. 매출채권(주2) | 2,160,000 | 1,798,000 |
| 4. 미수수익(주2) | 4,635,758 | 1,397,290 |
| 5. 선급비용 | 98,950,930 | 73,770,550 |
| 6. 선급법인세 | 15,530,640 | 27,651,430 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 6,220,685,710 | 6,244,558,900 |
| (1)투자자산 | - | - |
| 1. 보증금 | - | - |
| (2)유형자산(주2,3) | 6,220,685,710 | 6,244,558,900 |
| 1. 토지 | 5,504,490,000 | 5,504,490,000 |
| 2. 건물 | 954,927,610 | 954,927,610 |
| 감가상각누계액 | (238,731,900) | (214,858,710) |
| 3. 공기구비품 | 5,403,636 | 5,403,636 |
| 감가상각누계액 | (5,403,636) | (5,403,636) |
| (3)수탁투자자산(주2) | - | - |
| 1. 보증금 | 45,000,000 | 45,000,000 |
| 수탁자산취득보조금 | (45,000,000) | (45,000,000) |
| 2. 기타투자자산 | 124,511,900 | 124,511,900 |
| 수탁자산취득보조금 | (124,511,900) | (124,511,900) |
| (4)수탁유형자산(주2,3,6) | - | - |
| 1. 입목 | 286,074,170 | 286,074,170 |
| 수탁자산취득보조금 | (286,074,170) | (286,074,170) |
| 2. 건물 | 5,005,876,460 | 2,947,515,330 |
| 감가상각누계액 | (362,014,883) | (230,199,585) |
| 수탁자산취득보조금 | (4,643,861,577) | (2,717,315,745) |
| 3. 구축물 | 4,207,409,060 | 4,546,716,970 |
| 감가상각누계액 | (971,277,838) | (813,211,455) |
| 수탁자산취득보조금 | (3,236,131,222) | (3,733,505,515) |
| 4. 기계장치 | 8,788,812,000 | 6,749,080,460 |
| 감가상각누계액 | (5,272,767,605) | (4,440,931,842) |
| 수탁자산취득보조금 | (3,516,044,395) | (2,308,148,618) |
| 5. 차량운반구 | 2,809,196,180 | 2,332,874,970 |
| 감가상각누계액 | (2,158,809,541) | (1,907,531,549) |
| 수탁자산취득보조금 | (650,386,639) | (425,343,421) |
| 6. 공기구비품 | 10,944,699,718 | 9,930,517,278 |
| 감가상각누계액 | (8,723,499,455) | (8,049,213,168) |
| 수탁자산취득보조금 | (2,221,200,263) | (1,881,304,110) |
| (5)수탁무형자산(주2) | - | - |
| 1. 소프트웨어 | 756,934,880 | 731,181,330 |
| 상각누계액 | (634,635,942) | (512,157,799) |
| 수탁자산취득보조금 | (122,298,938) | (219,023,531) |
| 자산총계 | 12,812,031,141 | 13,939,296,253 |
| 부 채 | - | - |
| Ⅰ. 유동부채 | 5,887,934,287 | 6,982,629,044 |
| 1. 매입채무(주2) | 13,186,380 | 16,350,504 |
| 2. 사업미지급금(주2,6) | 4,146,466,600 | 5,733,258,258 |
| 3. 선수금 | 397,100,000 | - |
| 4. 예수금(주2) | 271,251,148 | 329,019,849 |
| 5. 부가세예수금 | 690,910 | 407,199 |
| 6. 보관금(주2) | 236,155,059 | 225,081,434 |
| 7. 미지급금(주2) | 141,091,880 | 35,709,870 |
| 8. 미지급비용(주2) | 677,247,790 | 641,259,620 |
| 9. 미지급세금 | 4,744,520 | 1,542,310 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 12,735,444 | 45,305,799 |
| 1. 퇴직급여충당부채(주2,4) | 12,332,479,390 | 10,040,703,220 |
| 퇴직연금운용자산 | (12,319,591,166) | (9,995,244,641) |
| 국민연금전환금 | (152,780) | (152,780) |
| 부 채 총 계 | 5,900,669,731 | 7,027,934,843 |
| 자 본 | - | - |
| Ⅰ. 자본금 | 6,911,361,410 | 6,911,361,410 |
| 1. 자본금(주5) | 6,911,361,410 | 6,911,361,410 |
| Ⅱ. 이익잉여금 | - | - |
| 1. 처분전이익잉여금 | - | - |
| 자 본 총 계 | 6,911,361,410 | 6,911,361,410 |
| 부채와자본총계 | 12,812,031,141 | 13,939,296,253 |
자료관리 담당자