2016년 재무상태표
| 재 무 상 태 표 | ||
| 제25(당)기 2016년 12월 31일 현재 | ||
| 제24(전)기 2015년 12월 31일 현재 | ||
| 인천광역시시설관리공단 | (단위: 원) | |
| 계정과목 | 제25(당)기 | 제24(전)기 |
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 7,694,737,353 | 7,912,476,258 |
| (1)당좌자산 | 7,694,737,353 | 7,912,476,258 |
| 1. 현금및현금성자산(주2) | 7,583,620,083 | 6,776,117,423 |
| (수입지출외현금: 1,838,008,154) | ||
| 2. 단기금융상품(주2) | 6,500,000 | 1,037,894,190 |
| 3. 매출채권(주2) | 1,798,000 | 1,261,000 |
| 4. 미수수익(주2) | 1,397,290 | 12,672,405 |
| 5. 선급비용 | 73,770,550 | 47,409,960 |
| 6. 선급법인세 | 27,651,430 | 37,121,280 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 6,244,558,900 | 6,504,432,090 |
| (1)투자자산 | - | 236,000,000 |
| 1. 보증금 | - | 236,000,000 |
| (2)유형자산(주2,3) | 6,244,558,900 | 6,268,432,090 |
| 1. 토지 | 5,504,490,000 | 5,504,490,000 |
| 2. 건물 | 954,927,610 | 954,927,610 |
| 감가상각누계액 | (214,858,710) | (190,985,520) |
| 3. 공기구비품 | 5,403,636 | 5,403,636 |
| 감가상각누계액 | (5,403,636) | (5,403,636) |
| (3)수탁투자자산(주2) | - | - |
| 1. 보증금 | 45,000,000 | 145,000,000 |
| 수탁자산취득보조금 | (45,000,000) | (145,000,000) |
| 2. 기타투자자산 | 124,511,900 | 124,511,900 |
| 수탁자산취득보조금 | (124,511,900) | (124,511,900) |
| (4)수탁유형자산(주2,3,6) | - | - |
| 1. 입목 | 286,074,170 | 286,074,170 |
| 수탁자산취득보조금 | (286,074,170) | (286,074,170) |
| 2. 건물 | 2,947,515,330 | 2,042,454,790 |
| 감가상각누계액 | (230,199,585) | (153,739,362) |
| 수탁자산취득보조금 | (2,717,315,745) | (1,888,715,428) |
| 3. 구축물 | 4,546,716,970 | 4,243,809,470 |
| 감가상각누계액 | (813,211,455) | (582,206,075) |
| 수탁자산취득보조금 | (3,733,505,515) | (3,661,603,395) |
| 4. 기계장치 | 6,749,080,460 | 6,216,907,450 |
| 감가상각누계액 | (4,440,931,842) | (3,668,734,006) |
| 수탁자산취득보조금 | (2,308,148,618) | (2,548,173,444) |
| 5. 차량운반구 | 2,332,874,970 | 2,332,205,890 |
| 감가상각누계액 | (1,907,531,549) | (1,739,624,108) |
| 수탁자산취득보조금 | (425,343,421) | (592,581,782) |
| 6. 공기구비품 | 9,930,517,278 | 9,481,202,700 |
| 감가상각누계액 | (8,049,213,168) | (7,206,736,956) |
| 수탁자산취득보조금 | (1,881,304,110) | (2,274,465,744) |
| (5)수탁무형자산(주2) | - | - |
| 1. 소프트웨어 | 731,181,330 | 721,311,330 |
| 상각누계액 | (512,157,799) | (366,250,533) |
| 수탁자산취득보조금 | (219,023,531) | (355,060,797) |
| 자산총계 | 13,939,296,253 | 14,416,908,348 |
| 부 채 | - | - |
| Ⅰ. 유동부채 | 6,982,629,044 | 7,478,250,523 |
| 1. 매입채무(주2) | 16,350,504 | 15,773,220 |
| 2. 사업미지급금(주2,6) | 5,733,258,258 | 6,014,265,334 |
| 3. 선수금 | - | 75,735,000 |
| 4. 예수금(주2) | 329,019,849 | 388,788,405 |
| 5. 부가세예수금 | 407,199 | 420,500 |
| 6. 보관금(주2) | 225,081,434 | 161,440,864 |
| 7. 미지급금(주2) | 35,709,870 | 203,685,830 |
| 8. 미지급비용(주2) | 641,259,620 | 616,940,770 |
| 9. 미지급세금 | 1,542,310 | 1,200,600 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 45,305,799 | 27,296,415 |
| 1. 퇴직급여충당부채(주2,4) | 10,040,703,220 | 9,037,639,020 |
| 퇴직연금운용자산 | (9,995,244,641) | (9,010,189,825) |
| 국민연금전환금 | (152,780) | (152,780) |
| 부 채 총 계 | 7,027,934,843 | 7,505,546,938 |
| 자 본 | - | - |
| Ⅰ. 자본금 | 6,911,361,410 | 6,911,361,410 |
| 1. 자본금(주5) | 6,911,361,410 | 6,911,361,410 |
| Ⅱ. 이익잉여금 | - | - |
| 1. 처분전이익잉여금 | - | - |
| 자 본 총 계 | 6,911,361,410 | 6,911,361,410 |
| 부채와자본총계 | 13,939,296,253 | 14,416,908,348 |
자료관리 담당자