| 번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 아시아드주경기장 운영 | 2025년 아시아드주경기장 소방시설 유지관리 용역 | 62,910,700 | 62,910,700 | 20250108 | 주식회사 두힘 |
| 11 | 지하도상가 운영 | 2025년 지하도상가 소방시설 안전관리 용역 | 77,149,100 | 77,149,100 | 20250113 | 대우소방 |
| 10 | 가족공원 운영 | 2025년 가족공원 설 명절 셔틀버스 임차 용역 | 5,654,000 | 5,654,000 | 20250116 | (주)선진관광여행사 |
| 9 | 청라공원 운영 | 2025년 청라공원사업단 사무기기 임차 용역 | 6,058,800 | 6,058,800 | 20250120 | 하나로홀딩스 |
| 8 | 노상노외주차장 운영 | 2025년 상가주차사업단 무인경비시스템 유지관리 용역 | 1,597,200 | 1,597,200 | 20250101 | 주식회사포콤 |
| 7 | 지하도상가 운영 | 2025년 부평중앙지하도상가 오수처리시설 유지관리 용역 | 3,724,800 | 3,724,800 | 20250120 | (주)청수환경 |
| 6 | 지하도상가 운영 | 2025년 부평대아지하도상가 오수처리시설 유지관리 용역 | 4,592,000 | 4,592,000 | 20250120 | 디에스그린 |
| 5 | 청라공원 운영 | 2025년 청라공원사업단 방역소독 용역 | 34,110,000 | 34,110,000 | 20250109 | 더 에이스랩 |
| 4 | 송도도시기반 관리 | 2024년 송도 겨울철 제설작업 15톤 덤프트럭 임차 용역(2차)[2025년 상반기] | 71,411,250 | 71,411,250 | 20250116 | 도현건기 |
| 3 | 청라도시기반 관리, 운영 | 2024~2025년 겨울철 청라 도로제설용 덤프트럭(15t) 임차용역(2차) | 56,844,360 | 56,844,360 | 20250113 | 연도건설중기 |
| 2 | 지하도상가 운영 | 2025년 새동인천 지하도상가 냉난방기 필터 청소 용역 | 2,188,200 | 2,188,200 | 20250116 | 나래환경 |
| 1 | 지하도상가 운영 | 2025년 제물포지하도상가 냉난방기 필터청소 용역 | 4,097,280 | 4,097,280 | 20250116 | 나래환경 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 11 12 13 14 15 16 17 18 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자