| 번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 계양경기장 운영 | 계양아시아드양궁장 막구조물(캐노피) 제작설치 실시설계 용역 | 18,612,000 | 18,612,000 | 20250313 | 다인환경디자인 | 
| 21 | 청라공원 운영 | 2025년 문화공원 침수 취약 구간 개선 공사 설계 용역 | 14,250,000 | 14,250,000 | 20250313 | 디앤씨엔지니어링 | 
| 20 | 노인종합문화회관 운영 | 2025년 노인종합문화회관 정밀안전점검 용역 | 15,125,000 | 15,125,000 | 20250311 | (주)합건설방재기술단 | 
| 19 | 영종도시기반 운영 | 2024~2025년 겨울철 영종 도로제설용 덤프트럭(15톤) 임차용역[2차][2025년 상반기] | 79,717,000 | 79,717,000 | 20250101 | 이삭건기 | 
| 18 | 가족공원 운영 | 명절 임시주차장(제일고등학교) 보수용 장비임차 용역 | 2,987,600 | 2,987,600 | 20250219 | 둥지건기 | 
| 17 | 영종도시기반 운영 | 2024~2025년 겨울철 영종 도로제설용 덤프트럭(15톤) 임차용역[1차][2025년 상반기] | 46,652,940 | 46,652,940 | 20250101 | 이삭건기 | 
| 16 | 지하도상가 운영 | 부평중앙 지하도상가 공조 덕트 청소 용역 | 18,700,000 | 18,700,000 | 20250219 | 디에스클린환경 | 
| 15 | 지하도상가 운영 | (지급수수료) 2024년 부평중앙 지하도상가 미화 및 경비 용역-연장 | 26,675,000 | 26,675,000 | 20250101 | (주)에스포컴퍼니 | 
| 14 | 가족공원 운영 | 인천가족공원 별빛당 1층 리모델링 공사 실시설계 용역 | 9,702,000 | 9,682,000 | 20250217 | 디자인캠퍼스건축사사무소 | 
| 13 | 지하도상가 운영 | 석바위지하도상가 냉난방기(GHP) 개선사업 실시설계 용역 | 9,317,000 | 9,317,000 | 20250207 | 디자인캠퍼스건축사사무소 | 
| 12 | 지하도상가 운영 | 2025년 지하도상가 실내공기질 측정 용역 | 18,370,000 | 18,370,000 | 20250204 | 세진환경보건연구소 | 
| 11 | 청라공원 운영 | (지급수수료) 2025년 수질정화시설 슬러지 준설용역(여성) | 17,820,000 | 17,745,800 | 20250211 | 태호환경 | 
| 10 | 가족공원 운영 | 인천가족공원 별빛당 안치단 추가에 따른 구조안전검토 용역 | 5,544,000 | 5,544,000 | 20250204 | 시원구조엔지니어링 | 
| 9 | 지하도상가 운영 | (지급수수료) 2025년 직영 지하도상가 미화 및 경비 용역 | 503,973,700 | 503,973,700 | 20250116 | 주식회사 정심씨앤에스 | 
| 8 | 송도공원 운영 | 2025년 송도공원사업단 정수기·비데·공기청정기임차 용역 | 16,745,460 | 16,745,460 | 20250205 | 청호나이스(주) | 
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자