| 번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 인천어린이과학관 운영 | 2025년 인천어린이과학관 과학문화축제 위탁용역 | 77,000,000 | 77,000,000 | 20250411 | (주)조은에듀테크 |
| 190 | 송도공원 운영 | 임목폐기물 재활용사업 추진 용역 | 8,008,000 | 8,008,000 | 20250430 | 인천란수피제2공장 |
| 189 | 인천어린이과학관 운영 | (지급수수료) 2025년 어린이과학관 기계설비 성능점검 용역 | 25,142,900 | 25,142,900 | 20250414 | 에이케이 기계설비 |
| 188 | 송도공원 운영 | 2025년 송도공원사업단 사무기기 임차 및 유지관리 용역 | 8,580,000 | 8,580,000 | 20250430 | 하나로홀딩스 |
| 187 | 청라도시기반 운영 | 2025년 공촌유수지 자전거도로 도막보수 장비임차 용역 | 14,062,400 | 14,062,400 | 20250411 | 부영중기 |
| 186 | 노인종합문화회관 운영 | 2025년 노인종합문화회관 대강당 및 4층 복도 청소 용역 | 2,406,950 | 2,406,950 | 20250429 | 나래환경 |
| 185 | 가좌복합문화센터 운영 | 2025년 복합문화센터 승강기 유지관리 용역 | 3,280,000 | 3,280,000 | 20250429 | 에스엠엘리베이터 |
| 184 | 가족공원 운영 | 2025년 인천가족공원 냉난방기 분해세척 용역 | 18,766,000 | 18,766,000 | 20250423 | 남인천센추리 |
| 183 | 송도공원 운영 | 2025년 송도공원사업단 자동심장충격기(AED) 임차용역 | 1,254,000 | 1,254,000 | 20250425 | 도화종합유통 |
| 182 | 인천어린이과학관 운영 | (지급수수료)인천어린이과학관 외벽 복원용역 | 13,530,000 | 13,530,000 | 20250404 | 세종 |
| 181 | 노인종합문화회관 운영 | 2025년 노인종합문화회관 기계설비 성능점검 용역 | 22,723,500 | 22,723,500 | 20250415 | 한국기계솔루션 주식회사 |
| 180 | 하늘문화센터 운영 | (일반운영비-지급수수료) 2025년 하늘문화센터 조경시설 유지관리 용역 | 18,778,650 | 18,778,650 | 20250422 | 필에스엔에스 |
| 179 | 하늘문화센터 운영 | 하늘문화센터 대강당 객석부 환경정비용역 | 4,880,480 | 4,880,480 | 20250418 | 덕인환경 |
| 178 | 계양경기장 운영 | (지급수수료)계양경기장 수목 병해충 진단 및 처방 용역 | 3,560,000 | 3,560,000 | 20250418 | 주식회사 애림 |
| 177 | 아시아드주경기장 운영 | 2025년 아시아드주경기장 족욕장 수조 청소 용역 | 6,820,000 | 6,820,000 | 20250414 | 나우종합관리 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자